Pontszám szerint csökkenő sorrendben
(A továbbjutó diákok nevei vastagon szedettek)
A döntőbe jutás ponthatára: 73 pontUgrás a 10. évfolyamhoz
| Diák neve | Iskolája | Tanára | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Bischof Márton | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 95 |
| Ferenczi Csanád | Ajka, Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Dr. Paksi Zoltán | 95 |
| Cseke Lili | Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre Gimnázium | Bali István | 90 |
| Kiss Kolos | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 89 |
| Major Péter | Ajka, Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Dr. Paksi Zoltán Máté | 89 |
| Sára Zsófia | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Klicász Szpirosz | 89 |
| Simon Kristóf | Ajka, Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Dr. Paksi Zoltán Máté | 89 |
| Szerdahelyi Áron | Veszprém, Lovassy László Gimnázium | Bereginé Simon Ágnes | 86 |
| Katona Máté | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Klicasz Szpirosz | 84 |
| Petes Dominik | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Malatinszky Zoltán | 82 |
| Bercsik Viktória | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Klicász Szpirosz | 81 |
| Hajgató Anna Luca | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 80 |
| Katona Hunor | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 78 |
| Kovács Luca | Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre Gimnázium | Bali István | 78 |
| Beöthy-Kiss Marcell Dániel | Budapest, Szent István Gimnázium | Seregély Ildikó | 77 |
| Pataki Dominik Máté | Szeged, SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Izing Máté Antal | 77 |
| Hornok Miklós | Szeged, SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Izing Máté Antal | 76 |
| Kothencz Nándor | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 76 |
| Bakai Balázs | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Klicasz Szpirosz | 75 |
| Katona Anna | Veszprém, Lovassy László Gimnázium | Bereginé Simon Ágnes | 74 |
| Fehér Nimród Lehel | Szeged, SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Vidu Pál | 73 |
| Lipták Mária | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin Krix Antalné | 73 |
| Sávolt Ágnes | Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre Gimnázium | Bali István | 73 |
| Petik-Bagi Hunor | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 71 |
| Klotz Barnabás | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Rémai Martin | 70 |
| Illanicz Mira | Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos Gimnázium | Leskó Ágnes | 69 |
| Csendes Natasa | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Malatinsky Zoltán | 68 |
| Lőrinc Boldizsár Imre | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Sebőné Bagdi Ágnes | 68 |
| Giczi Rózsa Eszter | Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos Gimnázium | Leskó Ágnes | 67 |
| Pollreisz Márton | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 67 |
| Szomora Brúnó Zsolt | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 67 |
| Kirchner Olivér | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 66 |
| Nagy Botond | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 66 |
| Henger Ágoston | Budapest, Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium | Teleki András | 65 |
| Kalocsa Péter Gergely | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Erdős Kornél István | 65 |
| Nyiri István Gergely | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 65 |
| Sipos Ádám | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 65 |
| Túroczi Nóra | Budapest, Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium | Teleki András | 65 |
| Berczeli Sára | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Sebőné Bagdi Ágnes | 64 |
| Darabont Tímea | Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Farkas József | 63 |
| Gyovai Tamás Gábor | Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos Gimnázium | Leskó Ágnes | 62 |
| Pósa Réka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Malatinsky Zoltán | 62 |
| Indi Benjámin | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 61 |
| Márkus Ádám | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Malatinszky Zoltán | 61 |
| Pirkhoffer Bence | Pécs, PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda Babits Mihály Gimnáziuma | Száraz Tamás | 61 |
| Borbély-Pecze Szirka | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Rémai Martin | 60 |
| Buchamer Milán | Mohács, Kisfaludy Károly Gimnázium | Lieliné Darabos Eszter | 60 |
| Kiss Zoltán | Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Horváth Gábor | 60 |
| Kinyó Marcell | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 59 |
| Pál-Auth András | Mohács, Kisfaludy Károly Gimnázium | Leveles László | 59 |
| Hári Bence | Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Horváth Gábor | 58 |
| Háry Lilla | Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc Gimnázium | Bedő-Somlai Edina | 58 |
| Molnár Damján | Szombathely, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Dr. Tompáné Nagy Zita | 58 |
| Pigniczki Hanna | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 58 |
| Görög Blanka | Budapest, Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium | Teleki András | 57 |
| Tar Nóra | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 56 |
| Hendlein Ákos | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 55 |
| Horváth Bálint András | Sopron, Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Vargáné Ivancsics Anikó | 55 |
| Pásti Balázs | Szombathely, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Dr. Tompáné Nagy Zita | 55 |
| Fülöp Emese Luca | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 54 |
| Kramarics Marcell | Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Horváth Gábor | 54 |
| Nemes-Nagy Rudolf | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 54 |
| Sándor Balázs | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 54 |
| Apró Ádám | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 53 |
| Sovák Réka | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Erdős Kornél István | 53 |
| Fábos Dániel | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 52 |
| Zámbó András | Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Horváth Gábor | 52 |
| Csobán-Rott Zétény | Mohács, Kisfaludy Károly Gimnázium | Leveles László | 51 |
| Jáhn Dominik | Mohács, Kisfaludy Károly Gimnázium | Lieliné Darabos Eszter | 51 |
| Horváth Márk | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Erdős Kornél István | 50 |
| Tamás Dávid Gábriel | Mohács, Kisfaludy Károly Gimnázium | Leveles László | 50 |
| Turcsányi Márton | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin | 50 |
| Mészáros Emma | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 49 |
| Vizi Barnabás | Sopron, Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Simon Géza | 48 |
| Horváth Léna | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 47 |
| Molnár Liza | Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Horváth Gábor | 47 |
| Szabó Bálint | Szombathely, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Dr. Tompáné Nagy Zita | 47 |
| Bergán Bence | Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Horváth Gábor | 46 |
| Proszonyák Patrik | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 46 |
| Dénes Luca | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 45 |
| Lovász Maja | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 44 |
| Nagy-Lendvai Anna | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin | 44 |
| Turóczi Lili | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 43 |
| Bökönyi Kamilla | Sopron, Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Vargáné Ivancsics Anikó | 42 |
| Sebestyén Alba | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 41 |
| Szilágyi Eszter | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 41 |
| Bella András István | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 38 |
| Berkes Dávid Marcell | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Bors Liza | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Floch Dániel Jázon | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Garas Laura | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 0 |
| Garzó Patrik | Budapest, Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Gimnázium | Csapkó Krisztina | 0 |
| Hauszgénusz Virág | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Herceg Marcell | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Kicses-Deim Ákos | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Király Lilien | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Kósa Olivér | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Kovács Noémi | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 0 |
| Kucsebár Léna | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 0 |
| Nagy Lili Sára | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Pálinkás Eszter | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Peresa Hanna | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Pintér Petra | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Rázsi Karsa | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 0 |
| Tamaskovics Bence | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Tófalvi Ajsa | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Tomka Lujza Adél | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Tóth Lilla | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
| Tóth Eszter | Dunakeszi, Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium | Vácy Emese | 0 |
| Zelenka-Szabó István | Dabas, Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Oláhné Várady Katalin | 0 |
A továbbjutás ponthatára: 56 pont Ugrás a 9. évfolyamhoz
| Diák neve | Iskolája | Tanára | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Kovács István Krisztián | Szeged, SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Izing Máté Antal | 95 |
| Mácsai Adél | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter, Alexa Mercédesz | 91 |
| Csécsei Máté | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 87 |
| Balogh Berta | Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola | Boronkai-Horváth Zsófia | 86 |
| Kelemen Alex | Szombathely, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Rózsa Viktória | 82 |
| Szilágyi Zoltán | Budapest, Szerb Antal Gimnázium | Molnár István | 82 |
| Havas Miklós | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 80 |
| Korotaev Grigorij Antonovics | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 78 |
| Sándor Levente | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 76 |
| Dávid Botond | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 75 |
| Komáromy Máté Pál | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 72 |
| Südi István | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 71 |
| Szabó Máté | Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium | Berényi Attila | 67 |
| Nagy Gergő | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 66 |
| Szávuj Dominik | Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium | Berényi Attila | 66 |
| Rajtik Sándor Barnabás | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 65 |
| Steller Judit | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 64 |
| Kiss Luca | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Pinviczki Rajmond | 63 |
| Gerák Miklós | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 60 |
| Gerics Sándor | Mátészalka, Esze Tamás Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Dienesné Szűcs Csilla | 60 |
| Pócsi Florentina | Mátészalka, Esze Tamás Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Dienesné Szűcs Csilla | 59 |
| Szabó Máté | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 59 |
| Sisa Laura | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 58 |
| Rétfalvi-Kurucz Alina | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin, Krix Antalné | 56 |
| Rozgonyi Anna | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 53 |
| Konyicska Rita Andrea | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 52 |
| Orbán Alíz | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 52 |
| Sántha Viktor | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 52 |
| Birkás Amira | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Erdős Kornél István | 50 |
| Deme Zétény | Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium | Berényi Attila | 50 |
| Mester Dániel | Debrecen, Debreceni Ady Endre Gimnázium | Komádiné Kiss Erzsébet Beatrix | 50 |
| Schrek Bálint | Mátészalka, Esze Tamás Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Dienesné Szűcs Csilla | 50 |
| Lukács Nóra | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin | 48 |
| Lovas Marcell | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 47 |
| Bogdán Tünde | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin | 45 |
| Csaba Miklós | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 45 |
| Fantoly Ninetta | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 45 |
| Kozma Jázmin | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 45 |
| Szinovszki Péter | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 45 |
| Hamburger István | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Fazekas József | 44 |
| Szabó Bence András | Nagykanizsa, Piarista Ált. Isk., Gimn., Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda | Nagyné Bogdán Mária | 43 |
| Faragó Gergő | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 42 |
| Róth Marcell | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 41 |
| Bali Fédra | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 39 |
| Kökényessy Diána | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 39 |
| Mosoni Samu | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 38 |
| Vásárhelyi Anna | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 35 |
| Szabó Sarolta | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 34 |
| Czinki Bálint | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 29 |
| Szász Rebeka | Budapest, Gyermekház Iskola | Keczán-Szilágyi Nikolett | 29 |
| Varga Bettina Alexandra | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Helembai Martin És Krix Antalné | 28 |
| Németh Máté | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 27 |
| Abai Zoltán | Debrecen, Debreceni Ady Endre Gimnázium | Komádiné Kiss Erzsébet Beatrix | 0 |
| Dávid Botond | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Veronika | 0 |
| Flaisz Ádám | Budapest, Teleki Blanka Gimnázium | Tóth Attila | 0 |
| Haszon Kira | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 0 |
| Lengyel Zsófia | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 0 |
| Mauritz Ádám | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman-Kedves Júlia | 0 |
| Mezey Kinga | Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium | Lányi Botond | 0 |
| Rogovszky Ilona | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 0 |