A 2009. évi verseny végeredménye

2009. május. 06.


9. évfolyamosok eredményei - 2009. döntő
HelyVersenyzőRsz.IskolaFelkészítő tanárI.
ford.
Term.
föld.
Ter.
elem.
GyakÖsszpont
1. Lövei Tímea 0921 Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Eger Dr. Löveiné Hadnagy Katalin 89 60 55 65 269
2. Németh István 0917 Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen Dr. Barta Erika 82 59 54 63 258
3. Kiss Balázs 0914 Garay János Gimnázium, Szekszárd Bosnyák Eszter 80 48 59 65 252
4. Czigány Máté Gábor 0923 Janus Pannonius Gimnázium, Pécs Szlovák Szabolcs 93 58 53 42 246
5. Szili Petra 0902 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kaposvár Takács-Balogh Nádja 78 58 58 52 246
6. Rábai Domonkos 0910 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Vizy Zsolt 73 58 52 61 244
7. Bodó Ádám 0918 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Vizy Zsolt 67 53 58 62 240
8. Kovács Orsolya 0929 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Szekeres Zoltán 66 60 54 57 237
9. Frank Dávid 0907 Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi Krix Antalné 71 52 55 58 236
10. Ágoston Tamás 0925 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Vizy Zsolt 79 37 42 68 226
11. Csontos Csaba 0911 Óbudai Gimnázium, Budapest Nagy Mónika 64 45 54 59 222
12. Erdődi Bence 0908 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Nagykanizsa Alexa Péter 78 44 57 39 218
13. Tombor Eszter 0926 Verseghy Ferenc Gimnáziun, Szolnok Bodor Tibor 82 59 33 43 217
14. Vidács András 0912 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szöllősy László 67 44 52 54 217
15. Petkó Tamás 0930 Janus Pannonius Gimnázium, Pécs Szlovák Szabolcs 78 38 47 52 215
16. Nagy Balázs 0905 Boronkay György Műszaki Középiskola, Vác Vácy Emese 67 42 53 52 214
17. Lipusz Kinga 0924 Boronkay György Műszaki Középiskola, Vác Vácy Emese 72 53 54 30 209
18. Dőry István 0927 Széchenyi István Gimnázium, Sopron Simon György 65 45 54 45 209
19. Kovács Mónika 0903 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Drevenka István 66 43 53 46 208
20. Zách Dániel 0913 Eötvös József Gimnázium, Tata Vályi-Nagy Zsuzsanna 64 44 50 47 205
21. Tóth Tamás 0922 Szent István Gimnázium, Kalocsa Thuránszky Rudolf 67 58 38 41 204
22. Frang Bálint 0915 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kaposvár Csajághy Nóra 65 43 51 45 204
23. Orbán Anita 0928 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár Lőrincz Ernő Gábor 68 43 50 42 203
24. Rozs Péter 0919 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr Pappné Rozgonyi Gabriella 66 42 55 39 202
25. Mátó Ágnes Réka 0920 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szöllősy László 69 50 36 42 197
26. Vörösházy Ingrid 0916 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Szekeres Zoltán 67 40 35 37 179
27. Tánczos Tibor 0906 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 69 28 35 46 178
28. Balogh Péter 0904 Szent István Gimnázium, Kalocsa Thuránszky Rudolf 69 35 38 35 177
29. Rigó Dániel 0901 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Szekeres Zoltán 66 33 34 40 173
30. Szabó Zsófia 0909 Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Pásztó Madjász Julianna 64 39 51 18 172
31. Nagy Ákos   Leöwey Klára Gimnázium, Pécs Venczellák András 65       65


10. évfolyamosok eredményei - 2009. döntő
HelyVersenyzőRsz.IskolaFelkészítő tanárI.
ford.
Ált.
társ.
föld.
Reg.
földr.
GyakÖsszpont
1. Skoda Péter 1022 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Nagykanizsa Alexa Péter 82 54 60 68 264
2. Pázmány József 1005 Lovassy László Gimnázium, Veszprém Dr. Réti Balázs 78 46 55 69 248
3. Sándor Lilla 1002 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola, Salgótarján Berencsikné Gedeon Hajnalka 80 40 47 70 237
4. Szécsényi Péter 1003 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Csiszár Gábor 77 53 56 50 236
5. Tárkányi Máté 1026 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kaposvár Kerese Tibor 79 49 52 55 235
6. Magyar Bálint 1020 Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Kaposvár Rohánné Pintér Mária 79 44 55 56 234
7. Bencskó György 1001 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Szabó Júlia 73 45 50 65 233
8. Hegyesi Béla 1014 Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi Kárpáti Zoltán 73 56 49 55 233
9. Molnár János 1010 Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény Molnárné Kövér Ibolya 76 45 55 52 228
10. Dávid Péter 1013 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kaposvár Kerese Tibor 71 50 49 54 224
11. Kósa Péter 1030 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Csiszár Gábor 71 52 48 51 222
12. Fricska Orsolya 1024 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Szekeres Zoltán 73 42 47 59 221
13. Fónagy Ferenc 1006 Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc Szentesi Csilla 73 48 51 49 221
14. Deák Attila 1012 Gábor Áron Gimnázium Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Karcag Major János 72 51 51 47 221
15. Pap Ákos 1007 Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi Krix Antalné, Kárpáti Zoltán 67 38 46 67 218
16. Szemerédi Máté 1011 Horváth Mihály Gimnázium, Szentes Cseh Lajos 71 45 53 48 217
17. Czuczi Fanni 1028 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Nagykanizsa Alexa Péter 64 49 49 55 217
18. Liska Csilla 1016 Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba Horváth Csaba 67 52 49 48 216
19. Lomnici Soma 1021 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 65 48 48 55 216
20. Gyimesi András 1008 Janus Pannonius Gimnázium, Pécs Szlovák Szabolcs 75 30 54 53 212
21. Matula Ramóna 1017 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kaposvár Kerese Tibor 72 42 38 55 207
22. Nguyen Sy Bang 1019 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Kádárné Szalay Eszter 69 42 44 47 202
23. Szabó Zsombor 1004 Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen Dr. Kovács Gyula 63 44 51 43 201
24. Ónodi Áron 1025 Lovassy László Gimnázium, Veszprém Dr. Réti Balázs 65 44 44 44 197
25. Gulyás Ádám 1027 Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi Kárpáti Zoltán 63 47 49 38 197
26. Fricz Gergely 1018 Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi Kárpáti Zoltán 69 40 43 42 194
27. Trembeczki Zsolt 1029 Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest Penyigei Erzsébet 75 55 44 18 192
28. Bárány Bence 1023 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 67 41 46 36 190
29. Székely András 1009 Gábor Áron Gimnázium Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Karcag Major János 68 44 44 32 188
30. Böndi Boglárka 1015 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár Lőrincz Ernő Gábor 64 35 47 31 177
31. Marton Mátyás   Teleki Blanka Gimnázium, Budapest Králl Attiláné 73       73