Lóczy Lajos Földrajzi Tanulmányi Verseny 2003.
- a döntő eredménye -
10. évfolyam

He. Versenyző neve Összes Írásb. Társfr Orsz. Mao. Tanára Iskola Város Rsz.
1. Kiss Péter 229 63 53 58 55 Bartha László Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok 2
2. Horváth Márton 228 72 46 58 52 Zeiler Simon PTE - Babits Mihály Gyakorló Gimnázium Pécs 1
3. Csordás Máté 227 72 54 53 48 Alexa Péter Bathyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 10
3. Kállai Péter 227 69 48 55 55 Ozsvár Péter Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 27
4. Birkner Tamás 226 81 42 52 51 Szabó Júlia Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium Budapest 7
4. Csizmeg János 226 72 49 56 49 Zentai Ildikó Mátyás Király Gimnázium Fonyód 11
5. Karaffa András 224 70 49 60 45 Zrinyi Miklósné Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd 16
5. Kovács András 224 73 47 52 52 Zeiler Simon PTE - Babits Mihály Gyakorló Gimnázium Pécs 29
6. Boszkovics Bálint 222 69 50 53 50 Tóth Gabriella Balassi Bálint Gimnázium Budapest 8
7. Kubassek Tamás 221 75 48 55 43 Zrinyi Miklósné Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd 12
8. Szilvási Tibor 220 74 48 55 43 Kondi Géza Földes Ferenc Gimnázium Miskoc 3
9. Borbély Mátyás 218 60 51 52 55 Kiss Tibor Tóth Árpád Gimnázium Debrecen 30
10. Ferincz Árpád 217 60 53 55 49 Herzsenyák László Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár 26
11. Hartmann Zoltán 214 60 48 59 47 Nagy Andrea Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád 9
12. Magyar Zsuzsanna 213 61 49 52 51 Dányi Zsolt Kossuth Lajos Gimnázium Tiszafüred 18
13. Farkas Ákos 210 76 46 48 40 Kis Kelemen Éva ELTE - Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Budapest 14
14. Kiss Máté 207 72 48 50 37 Kárpáti István Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szki és Kollégium Aszód 19
15. Gärtner Dénes 206 65 40 56 45 Lengyel Géza Jedlik Ányos Gimnázium Budapest 4
16. Kiss Dávid 205 60 50 52 43 Udvarhelyiné H. Amelita Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Miskolc 17
17. Hurton Zsuzsanna 202 59 45 56 42 Kiss László Bibó István Gimnázium Kiskunhalas 13
18. Jekel András 201 65 50 50 36 Tóth Csaba Csongor Novus Gimnázium és Szakiskola Budapest 21
19. Józsa Zoltán 200 70 40 49 41 Tóth Gabriella Balassi Bálint Gimnázium Budapest 24
20. Dosztály Sarolta 199 60 46 51 42 Gere Gábor Károlyi Mihály Közgazdasági, Külkereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Budapest 28
21. Kiss Szabolcs 198 67 49 46 36 Gáncsos Gabriella Vetési Albert Gimnázium Veszprém 22
22. Kerekes Gábor 196 67 35 48 46 Huszárik Imre Garay János Gimnázium Szekszárd 20
23. Virág Benedek 194 60 43 48 43 Monostori Tibor Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár 5
24. Keszthelyi Dániel 190 62 48 38 42 Láng György ELTE - Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Budapest 23
25. Paksi Barnabás 187 59 39 50 39 Nyíri Zoltán Avasi Gimnázium Miskolc 6
26. Balla Nándor 179 59 38 41 41 Ozsvár Péter Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 15
27. Pintér Tamás 173 59 40 42 32 Lengyel Géza Jedlik Ányos Gimnázium Budapest 25