Lóczy Lajos Földrajzi Tanulmányi Verseny 2003.
- a döntő eredménye -
9. évfolyam

He Versenyző neve Össz Írásb. Ábrae. Ltko. Képe. Tanára Iskola Város Rsz
1. Vass Lőrinc 261 83 58 60 60 Zrinyi Miklósné Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd 5
2. Pete Márton 250 77 54 59 60 Vank Judit / Gyurkó Dániel Rózsa Ferenc Gimnázium Békéscsaba 2
2. Kovács Bence 250 87 56 52 55 Varga Zsuzsanna Munkácsy Mihály Gimnázium és Szki. Kaposvár 7
3. Zombori Tamás 242 72 50 60 60 Drevenka István Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged 10
4. Ujházy Noémi 236 72 57 53 54 Szabó Júlia Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium Budapest 24
4. Eszlári Nóra 236 67 57 52 60 Kaboldy Tamásné ua Színyei Merse Pál Gimnázium Budapest 29
5. Cserép Gergely 235 76 46 58 55 Lengyel Géza Jedlik Ányos Gimnázium Budapest 12
6. Tavaszi Hajnalka 231 62 60 60 49 Csizmadia István Kazinczy Ferenc Gimnázium Győr 22
7. Sárvári Anna 228 60 55 60 53 Sziliné Dienes Irén Árpád Gimnázium Budapest 27
8. Simon Attila Szabolcs 224 63 51 52 58 Nyitrai Zoltán Bajza József Gimnázium Hatvan 3
8. Ökrös Tamás 224 61 57 52 54 Bartha László Verseghy Ferenc Szolnok 21
8. Németh Tamás 224 62 54 57 51 dr. Szalai Károly Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár 28
9. Tar Tamás 221 70 51 51 49 Kiss László Bibó István Gimnázium Kiskunhalas 6
10. Vágó Péter 220 67 49 57 47 Bécsy Lászlóné Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium Budapest 25
11. Knorr Tamás 219 65 48 52 54 Lengyel Géza Jedlik Ányos Gimnázium Budapest 13
12. Györgyövics Katalin 217 60 51 54 52 Varga Zsuzsanna Munkácsy Mihály Gimnázium és Szki. Kaposvár 26
13. Buhály Zoltán 216 69 54 48 45 Hankóczi Attila Kossuth Lajos Gimnázium Tiszafüred 30
14. Neumann Viktor 215 63 47 48 57 Szekeres Zoltán ELTE - Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Budapest 1
14. Schranz Tamás 215 76 49 45 45 Orosz Gábor Leőwey Klára Gimnázium Pécs 16
15. Dravecz Árpád 213 60 53 48 52 Alexa Péter Bathyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 17
16. Kovács Dávid 212 60 54 52 46 Nyitrai Zoltán Bajza József Gimnázium Hatvan 14
17. Csörge Péter 211 63 47 54 47 Zeiler Simon JPTE - Babits Mihály Gyakorló Gimnázium Pécs 8
18. Lőcz Ferenc 210 60 51 41 58 Bambek Mihály Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Balatonfüred 11
18. Kovács Richárd 210 60 47 51 52 Bereginé Simon Ágnes Lovassy László Gimnázium Veszprém 19
18. Muzsnay Ágnes 210 62 51 41 56 Bécsy Lászlóné Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium Budapest 20
19. Buchholcz Bence 207 61 54 45 47 Somosiné Németh Alíz Református Kollégium Gimnáziuma Pápa 15
20. Körmöndi Barnabás 205 65 51 41 48 Pénzes Jánosné Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak 18
21. Pozsgai Emília 198 61 38 51 48 Alexa Péter Bathyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 4
22. Adamecz Anita Bernadett 162 76 0 43 43 Gere Gábor Károlyi Mihály Közgazdasági, Külkereskedelmi Szkp és Gimn Budapest 23
23. Győrik Magdolna 73 73 0 0 0 Gere Gábor Károlyi Mihály Közgazdasági, Külkereskedelmi Szkp és Gimn Budapest 9