Hely | Versenyző neve | Össz- pont |
Írás- beli |
Európai országok |
Európán kívüli országok |
Magyar- ország* |
Iskola | Város | Tanára |
1 | Pfening Viola | 271 | 98 | 58 | 59 | 56 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd | Dr. Zrínyi Miklósné |
2 | Kovács Károly | 264 | 94 | 57 | 57 | 56 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium | Budapest | Bécsy Lászlóné |
3 | Mátis Gábor | 262 | 91 | 56 | 60 | 55 | Garay János Gimnázium | Szekszárd | Huszárik Imre |
4 | Nedeczky Gábor | 259 | 94 | 52 | 55 | 58 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | Herzsenyák László |
5 | Gőgh Attila | 257 | 93 | 51 | 60 | 53 | ELTE – Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium | Budapest | Szekeres Zoltán |
6 | Móricz Ádám | 256 | 92 | 51 | 58 | 55 | Tóparti Gimnázium | Székesfehérvár | Monostori Tibor |
7 | Tatár Balázs | 255 | 97 | 49 | 54 | 55 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium | Budapest | Bécsy Lászlóné |
8 | Toplak Tamás | 253 | 91 | 53 | 53 | 56 | Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zalaegerszeg | Pozsikné Németh Katalin |
9 | Vadas András | 252 | 90 | 47 | 60 | 55 | ELTE – Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium | Budapest | Szekeres Zoltán |
9 | Cseke László | 252 | 92 | 48 | 57 | 55 | Zrínyi Ilona Gimnázium | Nyíregyháza | Baglyos Beáta |
9 | Sebők János | 252 | 93 | 54 | 54 | 51 | Bathyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa | Halász Judit |
10 | Lendvay Márton | 249 | 96 | 47 | 54 | 52 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd | Dr. Zrínyi Miklósné |
10 | Jantek Balázs | 249 | 89 | 48 | 55 | 57 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | Herzsenyák László |
11 | Péntek Attila | 247 | 92 | 54 | 49 | 52 | Garay János Gimnázium | Szekszárd | Huszárik Imre |
11 | Kántor Kornél | 247 | 89 | 49 | 56 | 53 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium | Budapest | Bécsy Lászlóné |
12 | Tobak László | 244 | 89 | 50 | 53 | 52 | Rózsa Ferenc Gimnázium | Békéscsaba | Vank Judit |
13 | Versits Tímea | 243 | 93 | 50 | 50 | 50 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd | Dr. Zrínyi Miklósné |
14 | Nevelős Gábor | 241 | 90 | 46 | 52 | 53 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium | Miskolc | Udvarhelyiné Hyross Amelitta |
Hely | Versenyző neve | Össz- pont |
Írás- beli |
Európai országok |
Európán kívüli országok |
Magyar- ország* |
Iskola | Város | Tanára |
14 | Balizs Dániel | 241 | 80 | 54 | 52 | 55 | Református Kollégium Gimnáziuma | Kecskemét | Labancz István |
14 | Veres Zoltán | 241 | 87 | 51 | 46 | 57 | Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont | Győr | Szűcs Mihály |
15 | Selinga János | 240 | 93 | 46 | 54 | 47 | Szent László Gimnázium és Közgazd. Szki | Mezőkövesd | Pál Ilona |
15 | Holczinger Norbert | 240 | 91 | 43 | 54 | 52 | Kossuth Lajos Gimnázium | Mosonmagyaróvár | Kovács Zsuzsanna |
15 | Kelemen Andás | 240 | 82 | 50 | 57 | 51 | Móra Ferenc Gimnázium | Kiskunfélegyháza | Ozsvár Péter |
16 | Trestyánszky László | 236 | 93 | 39 | 54 | 50 | Földes Ferenc Gimnázium | Miskoc | Szentesi Csilla |
16 | Stocker Norbert | 236 | 89 | 43 | 51 | 53 | Batthyány Kázmér Gimn. és Koll. | Szigetszentmiklós | Dr. Pethő László |
17 | Péterfi Bence | 224 | 88 | 36 | 52 | 48 | Óbudai Gimnázium | Budapest | Nagy Mónika |
18 | Zanati Péter | 222 | 90 | 34 | 48 | 50 | Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | Herzsenyák László |
19 | Fodor Emőke | 220 | 82 | 44 | 46 | 48 | Munkácsy Mihály Gimnázium és Szki. | Kaposvár | Varga Zsuzsanna |
20 | Kovács Zoltán | 197 | 83 | 38 | 37 | 39 | Kossuth Lajos Gimnázium | Cegléd | Dr. Kürti György |
.. | Kollarik András | ELTE - Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest | Kéri András | |||||
* A legmagasabb pontszámot elért versenyző különdíjban részesült |