Hely | Versenyző neve | Össz- pont |
Írás- beli |
Ábra- elem- zés |
Logikai térkép- olvasás* |
Kép- elem- zés |
Iskola | Város | Tanára |
1 | Hojdák Gergely | 267 | 90 | 57 | 60 | 60 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium | Miskolc | Udvarhelyiné Hyros Amelita |
2 | Lux Marcell | 266 | 90 | 59 | 57 | 60 | Avasi Gimnázium | Miskolc | Nyíri Zoltán |
3 | Kubassek Tamás | 263 | 93 | 57 | 57 | 56 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd | Dr. Zrínyi Miklósné |
4 | Südi Gergely | 261 | 92 | 57 | 52 | 60 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn. | Budapest | Fazekas Attiláné |
5 | Arany László | 258 | 90 | 57 | 55 | 56 | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | Szöllősy László |
6 | Csizmeg János | 256 | 92 | 60 | 45 | 59 | Mátyás Király Gimnázium | Fonyód | Zentai Ildikó |
6 | Gál Norbert | 256 | 91 | 52 | 56 | 57 | Bibó István Gimnázium | Kiskunhalas | Kiss László |
7 | Kondor István | 255 | 88 | 53 | 58 | 56 | Neumann János Közgazdasági Szki és Gimn. | Eger | Löveyné Hadnagy Katalin |
8 | Gärtner Dénes | 254 | 87 | 60 | 52 | 55 | Jedlik Ányos Gimnázium | Budapest | Lengyel Géza |
9 | Puskás Tibor | 253 | 91 | 52 | 60 | 50 | PTE - Babits Mihály Gyakorló Gimnázium | Pécs | Dr. Litkei József |
10 | Kovács Tamás | 252 | 80 | 60 | 57 | 55 | Lovassy László Gimnázium | Veszprém | Réti Balázs |
11 | Hajdú Tamás | 251 | 83 | 54 | 60 | 54 | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | Szöllősy László |
12 | Göndör László | 250 | 91 | 51 | 52 | 56 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd | Dr. Zrínyi Miklósné |
13 | Papp Violetta | 248 | 85 | 57 | 49 | 57 | Bajza József Gimnázium | Hatvan | Géczi Csaba |
13 | Birkner Tamás | 248 | 84 | 52 | 53 | 59 | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn. | Budapest | Szabó Júlia |
13 | Hauberger Gábor | 248 | 84 | 55 | 57 | 52 | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | Szöllősy László |
14 | Bese Bálint | 245 | 90 | 43 | 52 | 60 | Óbudai Gimnázium | Budapest | Tálos Zsuzsanna |
Hely | Versenyző neve | Össz- pont |
Írás- beli |
Ábra- elem- zés |
Logikai térkép- olvasás* |
Kép- elem- zés |
Iskola | Város | Tanára |
15 | Lencsés Gyula | 242 | 81 | 50 | 57 | 54 | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | Szöllősy László |
16 | Nagy Katalin | 241 | 89 | 42 | 56 | 54 | Bocskai István Gimnázium | Hajdúböszörmény | Molnárné Kövér Ibolya |
16 | Bartalis Marianna | 241 | 86 | 44 | 51 | 60 | A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma | Pécs | Mátyásné Nyúl Etelka |
17 | Vincze Éva | 240 | 72 | 57 | 57 | 54 | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | Szöllősy László |
18 | Borbély Mátyás | 235 | 77 | 55 | 46 | 57 | Tóth Árpád Gimnázium | Debrecen | Szűcsné Kerti Anita |
19 | Paksi Barnabás | 234 | 87 | 40 | 51 | 56 | Avasi Gimnázium | Miskolc | Nyíri Zoltán |
19 | Migh Ede | 234 | 88 | 49 | 45 | 52 | Bibó István Gimnázium | Kiskunhalas | Kiss László |
20 | Tamási Attila | 231 | 76 | 54 | 48 | 53 | Garay János Gimnázium | Szekszárd | Huszárik Zoltán |
21 | Misnyovszki Rajmund | 229 | 81 | 49 | 49 | 50 | Boronkai György Műszaki Középiskola | Vác | Váczi Emese |
21 | Butsy Ágnes | 229 | 80 | 50 | 53 | 46 | Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont | Győr | Szűcs Mihály |
22 | Karaffa András | 224 | 88 | 33 | 51 | 52 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Érd | Dr. Zrínyi Miklósné |
23 | Bári Attila | 216 | 73 | 39 | 50 | 54 | Avasi Gimnázium | Miskolc | Nyíri Zoltán |
24 | Szalay Balázs | 204 | 74 | 35 | 49 | 46 | Révai Miklós Gimnázium | Győr | Degovics Andrásné |
* A legmagasabb pontszámot elért versenyző különdíjban részesült |