'B' kategória

Hely Versenyző neve Összes Írásb. Euor. Eukiv. Mao. Iskola Város Tanára Rsz.
1 Gyuris Ferenc 263 92 60 52 59 Hajnóczy József Gimnázium Tiszaföldvár Kalóz Sándor 11
2 Jakab László 260 93 57 53 57 Révai Miklós Gimnázium Győr Dr. Degovics Andrásné 8
2 Szabó Imre 260 93 55 57 55 Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Mező Szilveszter 9
3 Somodi Imre 257 92 52 56 57 Ságvári Endre Gimnázium Kazincbarcika Dús István 7
4 Körömi Bálint 255 92 53 56 54 Református Kollégium Gimnáziuma Pápa Kovács Péter 31
5 Szilvási György 252 90 60 45 57 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged Drevenka István 10
6 Fliszár Vilmos 251 88 54 54 55 Mátyás Király Gimnázium Fonyód Zentai Ildikó 3
6 Sági Tamás 251 93 52 49 57 Révai Miklós Gimnázium Győr Dr. Degovics Andrásné 22
7 Pál Orsolya 250 93 52 51 54 Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd Horváth Kinga 6
8 Marton Péter 246 89 50 56 51 Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd Molnárné Kállay Andrea 26
9 Eszterhai Viktor 245 93 46 53 53 Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi Kárpáti Zoltán és Krix Antalné 2
10 Vecsei László 244 80 56 50 58 Türr István Gimnázium Pápa Horváth Éva 30
11 Dargó Sándor 240 89 48 48 55 Jedlik Ányos Gimnázium Budapest Lengyel Géza 15
11 Dénes Emese 240 87 47 52 54 Deák Téri Evangélikus Gimnázium Budapest Házkötő Mónika 28
11 Gőgh Attila 240 90 48 50 52 ELTE – Apáczai Csere János Gyak. Gimn. Budapest Szekeres Zoltán 13
12 Franta Béla 239 92 48 47 52 Eötvös József Gimnázium Tata Dr. Riez Elekné 14
13 Fehér Tibor 238 90 46 50 52 Ságvári Endre Gimnázium Kazincbarcika Seresné Trósa Éva 24
13 Fekete Ádám Zoltán 238 78 48 53 59 III. Béla Gimnázium Baja Friedrich Ferenc 23
14 Borsai György 236 90 43 55 48 József Attila Gimnázium és Szki Monor Kiss Attila 20
15 Tóth Zsámboki Gábor 235 89 43 49 54 Jedlik Ányos Gimnázium Budapest Lengyel Géza 25
16 Nagy Dávid 233 90 38 54 51 Lovassy László Gimnázium Veszprém Réti Balázs 17
16 Valkó Orsolya 233 84 40 52 57 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn. Budapest Bécsy Lászlóné 5
17 Cseke László 232 88 45 47 52 Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szki Hajdúnánás Fejér Imre 4
17 Marót Ádám 232 85 43 52 52 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn. Budapest Bécsy Lászlóné 19
18 Bodnár Tamás 230 88 40 50 52 Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szki Szécsény Szenográdi Tamás 27
19 Rácz Réka 223 91 40 45 47 Bathyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Alexa Péter 12
20 Péter Dániel 220 79 48 44 49 Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár Herzsenyák László 21
21 Varga Dániel 215 77 44 47 47 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szki. Kaposvár Varga Zsuzsanna 29
21 Veres Zsolt 215 79 38 45 53 Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyház Ozsvár Péter 16
22 Bisztray Márta 213 79 39 44 51 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn. Budapest Bécsy Lászlóné 18
23 Kohári Kinga 196 79 38 41 38 Lehel Vezér Gimnázium Jászberény Bordásné Fábián Nikolett 1

Utoljára frissítve: 2001.05.16.
Szerző: Munkácsy