'A' kategória

Hely Versenyző neve Összes Írásb. Ábrae. Ltko. Képe. Iskola Város Tanára Rsz.
1 Pfening Viola 277 98 60 60 59 Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd Dr. Zrínyi Miklósné 13
2 Mátis Gábor 274 95 60 60 59 Garay János Gimnázium Szekszárd Huszárik Imre 4
3 Kovács Károly 270 93 60 57 60 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium Budapest Bécsy Lászlóné 22
4 Hercsel Viktória 269 94 57 60 58 Kazinczy Ferenc Gimnázium Győr Hercselné P. Zs. & Csizmadia I. 25
5 Néder Kinga 265 92 54 59 60 Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi Kárpáti Zoltán 3
5 Péntek Attila 265 93 56 56 60 Garay János Gimnázium Szekszárd Huszárik Imre 7
6 Lux Marcell 264 92 56 60 56 Avasi Gimnázium Miskolc Nyíri Zoltán 6
7 Mérei András 263 94 58 52 59 Leőwey Klára Gimnázium Pécs Dr. Litkei József 29
8 Asztalos Tünde 260 93 54 57 56 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szki. Kaposvár Kerese Tibor 31
8 Nyulasi Bálint 260 96 53 55 56 Református Kollégium Gimnáziuma Pápa Somosiné Németh Aliz 30
9 Kiss Márton 258 90 55 60 53 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged Drevenka István 28
10 Móricz Ádám 257 90 54 60 53 Tóparti Gimnázium Székesfehérvár Monostori Tibor 20
11 Kovács Szabolcs 255 93 54 52 56 Gönczi Ferenc Gimnázium Lenti Bekő Árpád 8
12 Jantek Balázs 254 87 58 50 59 Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár Herzsenyák László 15
12 Krammer Anett 254 93 54 54 53 Eötvös József Gimnázium Tata Barna Katalin 23
12 Szabó Viktor 254 97 51 52 54 Kossuth Lajos Gimnázium Tiszafüred Hankóczi Attila 26
13 Selinga János 253 95 52 48 58 Szent László Gimnázium és Közg. Szki. Mezőkövesd Pál Ilona 19
14 Dér Márió Zoltán 252 93 56 45 58 Magyar-angol Tannyelvű Gimn. Balatonalmádi Balogh Andrea 17
15 Tátraházi Roland 251 92 42 60 57 Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok Bartha László 27
15 Varga Mónika 251 93 57 47 54 Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár Herzsenyák László 16
16 Herczeg Marietta 249 89 59 41 60 Magyar-angol Tannyelvű Gimn. Balatonalmádi Balogh Andrea 18
17 Tóth Péter 245 91 53 47 54 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium Budapest Bécsy Lászlóné 9
18 Skrihár Gábor 241 87 53 53 48 Révai Miklós Gimnázium Győr Váradiné Marcali Piroska 21
19 Babina Zsolt 239 90 50 47 52 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szki. Kaposvár Varga Zsuzsanna 2
20 Kovács Zoltán 237 93 44 45 55 Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Dr. Kürti György 5
21 Gyüre Judit 234 81 42 60 51 Rózsa Ferenc Gimnázium Békéscsaba Tóth Csilla 1
22 Tatár Balázs 233 90 37 51 55 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium Budapest Bécsy Lászlóné 10
23 Jurecska Laura 227 88 37 48 54 Szilágy Erzsébet Gimnázium Eger Bernáth Zsolt 14
24 Fodor Emőke 219 83 46 35 55 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szki. Kaposvár Varga Zsuzsanna 12
25 Lendvai András 218 89 45 41 43 Rudas Közgazdasági Középiskola Dunaújváros Horváth Csaba 24
26 Kesztyűs Zsuzsanna 202 69 40 39 54 Munkácsy Mihály Gimnázium és Szki. Kaposvár Varga Bálint 11

Utoljára frissítve: 2001.05.16.
Szerző: Munkácsy