Pontszám szerint csökkenő sorrendben
(A továbbjutó diákok nevei vastagon szedettek)
A döntőbe jutás ponthatára: 66 pontUgrás a 10. évfolyamhoz
Diák neve | Iskolája | Tanára | Pontszám |
---|---|---|---|
Kovách Márk | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 99 |
Mészáros Dávid | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 95 |
Keresztesi-Kiss Máté | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 94 |
Hornyák Boldizsár | Budapest, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | Dávid Lászlóné | 91 |
Vass Gellért Áron | Budapest, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | Dávid Lászlóné | 88 |
Bereczki Hanna Dóra | Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Solty Szilárd | 85 |
Rottenbacher Benjamin | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 85 |
Vincze-Pál András | Budapest, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | Dávid Lászlóné | 82 |
Garamszegi András | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 81 |
Kovács Angéla | Kaposvár, Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola | Széphalmi Pál | 81 |
Papp Noel Sámuel | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák-Baris Katinka | 80 |
Bajzik Bálint | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Novák Róbert | 79 |
Enyedi Réka | Budapest, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | Dávid Lászlóné | 75 |
Malinovszky Miksa | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 75 |
Till Petra | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 75 |
Márkus Emma Napsugár | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 71 |
Gergelics Zsolt | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Novák Róbert | 69 |
Szűcs Botond | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 68 |
Tóth Gellért | Budapest, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | Dávid Lászlóné | 68 |
Gál Miklós | Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium | Székely Lilla | 67 |
Bakos Bence | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák-Baris Katinka | 66 |
Loós Zalán Csaba | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Szegediné Kemecsei Éva | 66 |
Mayer Petra | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 66 |
Nagy Sarolta | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 66 |
Szabó Gábor Máté | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 66 |
Laduver Nóra | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 65 |
Molnár Soma | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 65 |
Hajós Boróka | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Ceglédi Viktória | 64 |
Németh Áron | Vác, Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | Vácy Emese | 64 |
Hollósvölgyi Márton | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 62 |
Kolláth Áron | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 62 |
Szakács Nóra | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 62 |
Simon János Dániel | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 61 |
Lőrincz Gabriella | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 60 |
Moór Sámuel | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Novák Róbert | 60 |
Fábián Zsombor | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 59 |
Kovács Alexandra | Békéscsaba, Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium | Mokran János | 59 |
Palkovics Márton | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Novák Róbert | 59 |
Zarándok Levente | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Novák Róbert | 59 |
Lovas László | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 57 |
Tóth Milán | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 57 |
Konkoly Zoltán | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Sebőné Bagdi Ágnes | 56 |
Csörgi Tímea | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 55 |
Dávid Lili | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 52 |
Viplak Adrián | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 52 |
Arany Dóra | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 51 |
Bazsika Zoltán | Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium | Székely Lilla | 51 |
Patyi Ádám | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 51 |
Rostetter-Kiss Szabolcs | Vác, Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | Vácy Emese | 51 |
Kröel-Dulay Zsigmond | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 50 |
Matecsa-Sergyán Zoárd | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Novák Róbert | 50 |
Döbörhegyi Máté Jakab | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 49 |
Nyéki Gyula | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 49 |
Stagl Olivér | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 49 |
Kovács Lehel | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 46 |
Tóth Kristóf | Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium | Székely Lilla | 46 |
Pekó Márton | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 45 |
Gede Petra | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 43 |
Szlobodics Eszter | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Berzsánné Csajághy Nóra | 43 |
Barta Míra | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 42 |
Boros Zsombor | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák-Baris Katinka | 42 |
Nagy Zsombor Barnabás | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Tóth László | 42 |
Rettiger Márton | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 42 |
Rosta Péter | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 42 |
Koncz Kitti Linett | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 40 |
Morvai Gergely | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 40 |
Szabó Barnabás Gábor | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 40 |
Gerecs Gábor | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 39 |
Laczi Zsófia | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 39 |
Berkes Keve | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 38 |
Radó Barnabás | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 37 |
Sütő Noel | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 36 |
Török Panka | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 36 |
Csizek Koppány | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 35 |
Gróf Gréta Rebeka | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 35 |
Kiss Félix | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 35 |
Kovács Laura Jázmin | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 35 |
Nagy Kíra Dorina | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 35 |
Zsámboki László | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 35 |
Csóti Péter | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 33 |
Körmendy Péter Zoltán | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 33 |
Kovács Bence | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 33 |
Kis Máté | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 32 |
Qi Yueran | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 32 |
Schmal Kitti Dominika | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 32 |
Sohár Ákos | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 32 |
Szabó Barbara | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Novák Róbert | 31 |
Szlivka Norbert | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 31 |
Kóthay Katica Bogárka | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 30 |
Kubics Róbert | Kiskunhalas, Szilády Áron Református Gimnázium | Bertalan Gábor | 29 |
Burucz Nóra | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 28 |
Jakab Jázmin | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 27 |
Németh Hunor | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 26 |
Rácz Robin | Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium | Székely Lilla | 26 |
Tófalvi Farkas | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 26 |
Bognár Míra | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 25 |
Nagy Zsombor | Kiskunhalas, Szilády Áron Református Gimnázium | Bertalan Gábor | 25 |
Bogdán Ákos | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 24 |
Sásdi Barnabás | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 24 |
Artner Zsombor Tamás | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 23 |
Fülöp András | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 23 |
Horváth Hanga Orsolya | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 21 |
Kulifay András | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 21 |
Vince Marcell | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 21 |
Bessenyei Natália | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 20 |
Kovács Kinga | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 19 |
Bertirotti Mona Milla | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 0 |
Bilicki Márk | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 0 |
Bíró Ákos | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 0 |
Biró Péter | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 0 |
Bíró Győző | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 0 |
Bóna Kinga | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 0 |
Bor Noémi | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Sebőné Bagdi Ágnes | 0 |
Borszéki Máté | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 0 |
Csipkó Hanga Zoé | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Sebőné Bagdi Ágnes | 0 |
Hübner Júlia | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Sebőné Bagdi Ágnes | 0 |
Karaffa Ferenc Áron | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 0 |
Kassai Csaba | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
Kovács-Nagy Sarolta | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Berzsánné Csajághy Nóra | 0 |
Lupek Kristóf | Mohács, Kisfaludy Károly Gimnázium | Lieliné Darabos Eszter | 0 |
Mészáros Norbert | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Szabó Ildikó | 0 |
Mórocz Emma | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Szabó Ildikó | 0 |
Nagy Tamás Dániel | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Szabó Ildikó | 0 |
Pirkhoffer Luca | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 0 |
Pongrácz Veronika Dóra | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Szabó Ildikó | 0 |
Schmidt Zsombor | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 0 |
Sipos Gergő Csanád | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 0 |
Szathmáry Sára | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 0 |
Tóth Tamás Pál | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 0 |
Varga Luca | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Szabó Ildikó | 0 |
Varga Zétény | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Sebőné Bagdi Ágnes | 0 |
Vidovics Levente | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
A továbbjutás ponthatára: 68 pont Ugrás a 9. évfolyamhoz
Diák neve | Iskolája | Tanára | Pontszám |
---|---|---|---|
Szögi Erik | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 104 |
Szegedi Gergő Péter | Csenger, Kisvárdai Szc. Ady Endre Technikum és Kollégium | Ráczkevi János | 102 |
Mándi Erik | Csenger, Kisvárdai Szc. Ady Endre Technikum és Kollégium | Ráczkevi János | 99 |
Szőllősy Tamás | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 95 |
Biró Zsombor | Csenger, Kisvárdai Szc. Ady Endre Technikum és Kollégium | Ráczkevi János | 94 |
Szlovák-Baris Botond | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 93 |
Juhász Jónás | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 91 |
Hajnali Luca | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Tüske Judit Alexa Mercédesz | 90 |
Hortobágyi Nóra Gréta | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Tüske Judit Alexa Mercédesz | 86 |
Ferencz Hunor | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 85 |
Szilágyi Márton | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 82 |
Éri Balázs | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 80 |
Hajdú Luca | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 79 |
Matúz Dalma | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 77 |
Konkoly Sándor | Budaörs, Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | Lehota Edit | 75 |
Beke Dániel András | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 74 |
Demeter Gál István | Encs, Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium | Fukk Tamás | 73 |
Dikán Szabolcs Ákos | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 73 |
Horváth-Zsikó Mária | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 73 |
Járomi Ádám | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 73 |
Kovács Benedek Noel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 73 |
Hudvágner Márton | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 72 |
Szőcs Levente | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 70 |
Fogl Balázs | Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium | Székely Lilla | 69 |
Paksi Csaba Olivér | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 68 |
Pék-Molnár Ármin | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 68 |
Valkó Doroti Adrienn | Budapest, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | Szita Rita | 67 |
Kemény Anna Ráni | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 65 |
Krizsán Balázs Erik | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 65 |
Páter Péter | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 64 |
Tóth Anita | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 64 |
Tóth Máté | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 62 |
Vida Patrik | Salgótarján, Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | Berencsikné Gedeon Hajnalka | 62 |
Dávid Dániel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 60 |
Milbik Csongor László | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics András Csabáné | 59 |
Pintér Péter | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 59 |
Simon Bence László | Mohács, Kisfaludy Károly Gimnázium | Lieliné Darabos Eszter | 59 |
Besenyei Botond | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 58 |
Nyerges Luca | Salgótarján, Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | Kuborczikné Tóth Edina | 58 |
Somogyi Bernát | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 58 |
Szőllőssy Fanny | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 58 |
Dobák Bálint | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 57 |
Heves Kristóf | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 56 |
Szvatek Martin | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 56 |
Márkus Benedek | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 54 |
Márovics Bertold | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 53 |
Gondon Zsolt | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 52 |
Lengyel Szabolcs | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 51 |
Majernik Eszter | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 51 |
Szűcs Aliz | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 51 |
Lichtenstein Ede | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 50 |
Parádi Kende | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 49 |
Streicher Samu | Szentendre, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | Tóthné Szabó Timea | 49 |
Sztrémi Sophia | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 49 |
Vass Lívia | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 49 |
Káhn Boglárka | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 46 |
Kiss András | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 46 |
Ambrus Dorka | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 44 |
Kun Zoltán Zebulon | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 44 |
Orlovits Klaudia | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 43 |
Balázs Vince | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 42 |
Tóth Marcell Tamás | Salgótarján, Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | Berencsikné Gedeon Hajnalka | 42 |
Borhy Dániel | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 41 |
Harmath Márton | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 40 |
Kenyó András | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 40 |
Szilágyi Anna Füzike | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Ceglédi Viktória | 39 |
Horváth Flóra | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 38 |
Maschl Rita | Budaörs, Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | Lukácsiné Lehota Edit | 38 |
Suta Kinga Flóra | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 37 |
Kabai Balázs | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 36 |
Pál János | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 36 |
Vég Hanna | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Ceglédi Viktória | 36 |
Praveczki Tamás Péter | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 34 |
Lakatos Márkó | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 31 |
Long Weiran | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 27 |
Kovács Ákos | Salgótarján, Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | Berencsikné Gedeon Hajnalka | 26 |
Gábor Lotti | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 22 |
Czerovszki Lilian | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 0 |
Debreczeni Soma Imre | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 0 |
Farkas László | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 0 |
Fiser Tamás András | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 0 |
Halasi Áron | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 0 |
Kajor Dávid | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
Kinyó Benedek | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 0 |
Lázár Balázs | Dunakeszi, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 0 |
Lénárt András László | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 0 |
Mánfai Csongor | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 0 |
Nagy Lara Amina | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsne Veronika | 0 |
Nagypál Benedek | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
Pankucsi Tamás | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
Pankucsi Eszter | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
Vadászy Kristóf | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 0 |