Évfolyamonként a település és iskola neve szerint rendezve
(A továbbjutó diákok nevei vastagon szedettek)
A továbbjutás ponthatára: 50 pontUgrás a 10. évfolyamhoz
| Diák neve | Iskolája | Tanára | Első fordulós pontszám |
|---|---|---|---|
| Farkas Botond | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 78 |
| Hudvágner Márton | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 77 |
| Antal Máté | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 77 |
| Csizmadia Bence | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 66 |
| Rittlinger Boldizsár | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 65 |
| Szőcs Levente | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 64 |
| Wolff Dominik Henrik | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 60 |
| Konkoly Sándor | Budaörs, Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Lehota Edit | 58 |
| Pintér Péter | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 74 |
| Balázs Vince | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné-Orosz Ágnes | 68 |
| Pankucsi Tamás | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné-Orosz Ágnes | 60 |
| Kabai Balázs | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 56 |
| Závecz Lilla | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné-Orosz Ágnes | 55 |
| Nagy Botond | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 54 |
| Waktor Dániel | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 52 |
| Borhy Dániel | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 50 |
| Harmath Márton | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 48 |
| Dobány Ditta | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné-Orosz Ágnes | 42 |
| Szvitek Márton | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Varga Dávid | 58 |
| Kárpáti Zoltán | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Varga Dávid | 43 |
| Aranyi Emese | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 61 |
| Márkus Benedek | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 69 |
| Kullai Ádám András | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 69 |
| Dikán Szabolcs Ákos | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 65 |
| Lénárt András László | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 61 |
| Somogyi Bernát | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 60 |
| Farkas László | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 68 |
| Kovács Benedek Noel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 66 |
| Heves Kristóf | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 60 |
| Dávid Dániel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 60 |
| Czerovszki Lilian | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 58 |
| Ferencz Hunor | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 57 |
| Szilágyi Márton | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 55 |
| Tóth Anna Bodza | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 54 |
| Kemény Anna Ráni | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 53 |
| Fejes Anna | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 53 |
| Dobák Bálint | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 52 |
| Balla Sarolt Kincső | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 52 |
| Long Weiran | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 50 |
| Halasi Áron | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 49 |
| Ambrus Dorka | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 58 |
| Kiss Réka Sára | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 54 |
| Csák Emma Erzsébet | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 51 |
| Biró Alexa | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs | 50 |
| Neuspiller Dávid | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 46 |
| Reiniger Márton | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 40 |
| Kárász Hanga Rozália | Budapest, Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | Földi István | 37 |
| Szécsi Máté | Budapest, Szent István Gimnázium | Hermesz Zoltán | 70 |
| Peterman Petra | Csenger, Kisvárdai Szc. Ady Endre Technikum és Kollégium | Ráczkevi János | 68 |
| Bíró Zsombor | Csenger, Kisvárdai Szc. Ady Endre Technikum és Kollégium | Ráczkevi János | 64 |
| Szegedi Gergő Péter | Csenger, Kisvárdai Szc. Ady Endre Technikum és Kollégium | Ráczkevi János | 63 |
| Mándi Erik | Csenger, Kisvárdai Szc. Ady Endre Technikum és Kollégium | Ráczkevi János | 50 |
| Juhász Adelina | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 68 |
| Horváth Izabel | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 63 |
| Gajdos Botond | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 58 |
| Vass Lívia | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 54 |
| Debreczeni Soma Imre | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 52 |
| Lázár Balázs | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 52 |
| Krizsán Balázs | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 62 |
| Demeter Róbert | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 47 |
| Molnár Krisztina | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 42 |
| Vidók Nikolett | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 41 |
| Ranga Petra | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 40 |
| Fridrich Levente | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 39 |
| Réz Véta | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 39 |
| Popovics Zsuzsanna | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 38 |
| Filipszky János | Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | Horváth Csaba | 32 |
| Milbik Csongor László | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics András Csabáné | 76 |
| Nagypál Benedek | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 64 |
| Kránicz Tamás | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 63 |
| Parádi Kende | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 51 |
| Fabián Jázmin | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 70 |
| Hodics Júlia | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 64 |
| Lóki Zsombor | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 61 |
| Somogyvári Kincső | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 59 |
| Czigány Kristóf | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 57 |
| Bőzsöny Flóra Eperke | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 53 |
| Petter Alexa | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 53 |
| Lengyel János | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 52 |
| Plucsinszki Máté | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 49 |
| Bárány Petra | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 49 |
| Martinka Zalán | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 48 |
| Strohmájer Barrnabás | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 47 |
| Keresztes Emma | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 45 |
| Szekeres Bence | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 44 |
| Szöke Patrik | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 40 |
| Kovács Napsugár | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 40 |
| Brunner Milán | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 35 |
| Völgyi Dávid | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 35 |
| Egedi Árpád | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 35 |
| Gelencsér Benedek | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 35 |
| Csomortány Attila Botond | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 27 |
| Ernst Flóra | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 16 |
| Bogáthy Bertalan | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 63 |
| Farkas Domonkos | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 63 |
| Péterfai Soma | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 60 |
| Nagy Borbála | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 60 |
| Farkas Dominik | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 58 |
| Harag Hanna | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 48 |
| Szlatki Lili | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 48 |
| Paska Péter | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 38 |
| Pap Attila Bálint | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 62 |
| Gondon Zsolt | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 53 |
| Marton József | Kecskemét, Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | Iványosi-Szabó Andrea | 62 |
| Makai Eszter Laura | Marcali, Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium | Káplár Veronika | 53 |
| Börczi Barnabás | Marcali, Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium | Káplár Veronika | 46 |
| Elek Bálint | Marcali, Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium | Káplár Veronika | 44 |
| Tar Viktor | Marcali, Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium | Káplár Veronika | 39 |
| Hortobágyi Nóra Gréta | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Mercédesz, Tüske Judit | 75 |
| Hajnali Luca | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Mercédesz | 72 |
| Benkő Boglárka | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Mercédesz | 67 |
| Varga Janka | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter | 58 |
| Révész Vanessza Natasa | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter | 51 |
| Beke Dániel | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 68 |
| Paksi Csaba Olivér | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 53 |
| Gálicz Adrienn | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 51 |
| Bauer Péter | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 37 |
| Szögi Erik | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 72 |
| Matúz Dalma | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 71 |
| Szőllősy Tamás | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 69 |
| Donáth Lilla | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 67 |
| Atesán Axel Arnold | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 65 |
| Kocsmár Ákos | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 47 |
| Streicher Samu | Szentendre, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | Tóthné Szabó Timea | 59 |
| Tóth Mihály | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 69 |
| Erős András | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Veronika Aba | 56 |
| Erdélyi Gergő | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 50 |
| Estók Kristóf | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Patonai Dóra | 48 |
| Hoffmann Tímea | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 39 |
| Hegedüs Máté Mihály | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Stárics Roland | 69 |
| Ruzsics Bálint | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Stárics Roland | 51 |
| Nagy-Kövi Balázs | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Stárics Roland | 42 |
A továbbjutás ponthatára: 60 pont Ugrás a 9. évfolyamhoz
| Diák neve | Iskolája | Tanára | Első fordulós pontszám |
|---|---|---|---|
| Vadász Eszter | Budaörs, Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Lehota Edit | 57 |
| Fülöp Tibor | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 72 |
| Szabó Laura | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csímár Csaba | 67 |
| Somogyi Benedek | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 89 |
| Gyuricza Barnabás | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 88 |
| Palotás Levente | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 88 |
| Búcsú Péter | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 87 |
| Székely Csaba | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 86 |
| Beck Ádám | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 86 |
| Hopfer Lóránt | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 83 |
| Kenesi Domonkos | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 83 |
| Szávó Tamás | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 83 |
| Petrei Andor | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 82 |
| Tökölyi Márton | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 81 |
| Hugyi Viktória | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 81 |
| Oláh Zsófia | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 80 |
| Sztojkó Luca | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 79 |
| Bakonyi Bálint | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 79 |
| Urbán Aliz | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 79 |
| Illés Szabolcs | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 78 |
| Zimmermann Igor | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 78 |
| Födémesi Márk | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 78 |
| Tégi Gergő | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 78 |
| Molnár Eszter | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 77 |
| Garay Zsófia | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 76 |
| Szerb Mátyás Tóbiás | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 75 |
| Rédei Zoltán | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 75 |
| Csenger Adél | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 73 |
| Molnár András | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 71 |
| Piricz Virág | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 66 |
| Erdős Judit | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 65 |
| Dohány Emma | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 52 |
| Rózsa Simon | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | Pálinkó Dániel | 86 |
| Kovács Bálint | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 91 |
| Oláh Vince | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 89 |
| Demők Ákos | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 89 |
| Sabacz Koppány Zétény | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Vácz István Dávid | 88 |
| Nagy Barnabás | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Vácz István Dávid | 88 |
| Magyar Máté | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Vácz István Dávid | 87 |
| Fodor Levente Bán | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 87 |
| Sugár Benedek | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 86 |
| Holl Balázs Márk | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 83 |
| Hajdu Márton | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 92 |
| Bódi Dávid Csaba | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 87 |
| Császár László Márk | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 85 |
| Tóth Dániel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 81 |
| Urbán Léna | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 80 |
| Virág Rudolf | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 73 |
| Aklan Larion | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 73 |
| Tapasztó Hédi | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 71 |
| Vári Gergely Péter | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt Antal | 68 |
| Fülöp Adél Borbála | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 66 |
| Háda Gergely | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 63 |
| Selmeci Dávid | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 61 |
| Sándor Zsófia Flóra | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 56 |
| Lazányi Lili | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 38 |
| Lestál Patrik | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs | 81 |
| Madár Gergely | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 76 |
| Kiss Krisztián | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 61 |
| Madarász Boglárka Nóra | Budapest, Németh László Gimnázium | Molnár Szabolcs Iván | 58 |
| Dajka Lili | Budapest, Szent István Gimnázium | Seregély Ildikó | 70 |
| Debreczeni Csaba | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 65 |
| Passa Veronika | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 67 |
| Bernáth Botond | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 64 |
| Hugyecz Anna Viktória | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 63 |
| Tarcsa Nándor | Hódmezővásárhely, Németh László Gimnázium és Általános Iskola | Balázs Brigitta | 86 |
| Pável Zétény | Hódmezővásárhely, Németh László Gimnázium és Általános Iskola | Balázs Brigitta | 86 |
| Bíró Marcell Viktor | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 80 |
| Huber Ákos | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 79 |
| Zsovár Máté András | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 78 |
| Bosnyák Bianka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 77 |
| Szekeres Áron | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 75 |
| Molnár Kristóf | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 74 |
| Tapazdi Éva | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 71 |
| Kistankó Jázmin | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 71 |
| Vass Martina | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 71 |
| Törgyéki Dorina | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 71 |
| Barkóczi Benedek | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 70 |
| Dohány Boglárka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 68 |
| Kakas Ákos | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 68 |
| Réti Anna | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 67 |
| Kis Kenéz Belián | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 66 |
| Schneider Ákos | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 66 |
| Párkányi János Noel | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 64 |
| Jarabi Júlia | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 64 |
| Gőgös Patrik | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 63 |
| Bekő András | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 62 |
| Dús Kinga | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 61 |
| Király Anna Tünde | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 60 |
| Klein Benedek | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 57 |
| Stokker Lara | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 56 |
| Pálfi Lili | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 53 |
| Dusnoki Antónia | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 52 |
| Ripli Zsófia | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 51 |
| Horváth Lara | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 38 |
| Tóth Gábor | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 37 |
| Pacskó Dávid | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 25 |
| Nieselberger Nikolett | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 20 |
| Baán-Besztercsényi Zsófia | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 19 |
| Mike Blanka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr Tapazdiné Klujber Krisztina Gabriella | 17 |
| Horváth Máté Zoltán | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 53 |
| Szilágy Zsombor | Kiskunhalas, Szilády Áron Református Gimnázium | Bertalan Gábor | 80 |
| Kaposvári Péter Gergő | Miskolc, Avasi Gimnázium | Kis Éva | 87 |
| Müller Eliza | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter | 66 |
| Jani Márton | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 85 |
| Czibók Milán | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 75 |
| Szilágyi Ákos | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 89 |
| Krasznai Júlia | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 85 |
| Krezinger Barnabás | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 84 |
| Szabó Dániel | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 79 |
| Zsombok Ákos | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 76 |
| Radosza Dávid | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 72 |
| Rideg Róbert | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 71 |
| Bölcsik Zoltán | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 66 |
| Harnos Balázs | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 63 |
| Tavasi Bence | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 33 |
| Orbán Gergő | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 24 |
| Heidt Regina | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Huszárik Imre | 57 |
| Prech Kitti | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Fazekas József | 63 |
| Andirkó Marcell | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 59 |
| Svorcz Bernadett | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Fazekas József | 58 |
