Pontszám szerint csökkenő sorrendben
(A továbbjutó diákok nevei vastagon szedettek)
A döntőbe jutás ponthatára: 92 pontUgrás a 10. évfolyamhoz
| Diák neve | Iskolája | Tanára | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Vadász Eszter | Budaörs, Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Bene Tünde | 115 |
| Debreczeni Csaba | Debrecen, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 114 |
| Kaposvári Péter | Miskolc, Avasi Gimnázium | Kis Éva | 111 |
| Tapasztó Hédi | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 104 |
| Virág Rudolf | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 102 |
| Bódi Dávid Csaba | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 101 |
| Belényesi Hanna | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 98 |
| Bodle Elsa | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 97 |
| Müller Eliza | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter | 97 |
| Császár László Márk | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 96 |
| Czibók Milán | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 96 |
| Lazányi Lili | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 95 |
| Sándor Zsófia Flóra | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 95 |
| Garay Zsófia Lilla | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 94 |
| Hajdu Márton | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 94 |
| Urbán Léna | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 94 |
| Kovács Bálint | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 93 |
| Tóth Dániel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 93 |
| Szilágyi Zsombor | Kiskunhalas, Szilády Áron Református Gimnázium | Bertalan Gábor | 92 |
| Urbán Aliz | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 92 |
| Róza Simon | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | Vlasits Géza | 91 |
| Seres Szonja Lili | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 91 |
| Demők Ákos | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 90 |
| Piricz Virág | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 90 |
| Molnár Kristóf | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 89 |
| Nagy Zsófia | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter | 89 |
| Szücs Csaba | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 89 |
| Zsók Dániel | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Huszárik Imre | 89 |
| Halász Botond | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 88 |
| Oláh Vince | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 87 |
| Szabó Laura | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 87 |
| Tapazdi Éva Viola | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 87 |
| Székely Mátyás | Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium | Dr. Pesuthné Ferencz Zsuzsanna | 86 |
| Fási Lili | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 85 |
| Izsó Róbert | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 84 |
| Nedeczky Karolina | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 84 |
| Bula Zsófia | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 83 |
| Dervalics Panna | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné Kárpáti Zoltán | 83 |
| Zimmermann Igor | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 83 |
| Fülöp Adél Borbála | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 82 |
| Miles Seán Daniel | Budapest, Szent István Gimnázium | Seregély Ildikó | 82 |
| Nagyváradi André | Budapest, Szabó Lőrinc Ált.isk. és Gimnázium | Takács András | 82 |
| Doma Petra Dorina | Karcag, Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Major János | 81 |
| Huber Ákos Kristó | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 80 |
| Ihász-Dandé Máté | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 80 |
| Bodonyi Gellért | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 79 |
| Szolnoki Szilárd | Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Varga Zsuzsanna | 79 |
| Hajdú Eszter | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Huszárik Imre | 78 |
| Jasku Zsolt Benjamin | Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium | Berényi Attila | 78 |
| Gazsó Virág Flóra | Pécs, PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda Babits Mihály Gimnáziuma | Pandur Anett | 77 |
| Kovács Zoltán | Karcag, Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola | Major János | 77 |
| Biró Marcell Viktor | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 76 |
| Hugyi Viktória | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 76 |
| Kerek Gréta | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Mercédesz | 76 |
| Rideg Léna Judit | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Szigeti Attila | 75 |
| Karsai Luca | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 74 |
| Horváth Máté Zoltán | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 71 |
| Csenger Adél | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 70 |
| Róna Boglárka | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 68 |
| Völgyi Dorka | Pécs, PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda Babits Mihály Gimnáziuma | Pandur Anett | 68 |
| Bozsik Kitti | Szentendre, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | Tóthné Szabó Timea | 65 |
| Halla Eszter Zsuzsanna | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Takács Erika | 64 |
| Szabó Árnika Villő | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Vargáné Halász Anett | 64 |
| Nagy Boglárka | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Vargáné Halász Anett | 61 |
| Tóth Réka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 61 |
| Kristóf András | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 59 |
| Vass Lívia | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kártpáti Zoltán | 56 |
| Romvári Rebeka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 55 |
| Fürjes Bálint | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 51 |
| Babai Bálint | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Tapazdiné Klujber Krisztina | 44 |
| Balla Milán | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Tóth László | 0 |
| Balogh Anna Zsuzsnna | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 0 |
| Dancsák Dénes | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Mercédesz | 0 |
| Debreczeni Soma Imre | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán | 0 |
| Földessy Ákos | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
| Horváth Dóra | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
| Kerekes Noémi | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Tóth László | 0 |
| Kuzma Leon | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Mercédesz | 0 |
| Lazányi Panna | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 0 |
| Lázár Balázs | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán | 0 |
| Lengyel-Barsi Ninród | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
| Nagy Krisztina | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 0 |
| Radnai Zsófia Júlia | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 0 |
| Solymossy Balázs | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
| Szabó Boglárka | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Mercédesz | 0 |
| Szabó Dániel Benedek | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Tóth László | 0 |
| Tamaska Noémi | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
| Urspringer Mira | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 0 |
A továbbjutás ponthatára: 91 pont Ugrás a 9. évfolyamhoz
| Diák neve | Iskolája | Tanára | Pontszám |
|---|---|---|---|
| Novák Sámuel | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Tüske Judit, Alexa Péter | 103 |
| Ádány Balázs | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 101 |
| Tuba Attila | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 101 |
| Csocsán Benedek | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 100 |
| Drávai Szilveszter | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Herner Mihály | 94 |
| Fekete Marcell | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 94 |
| Gerlei Tünde | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 94 |
| Vető Csongor József | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 94 |
| Gozsovics Fanni | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 93 |
| Hajdu Zsófia | Budaörs, Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | Bene Tünde | 93 |
| Kalló Blanka | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 93 |
| Kovács Eszter | Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium | Székely Lilla | 93 |
| Perenyei Nóra | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 93 |
| Takács Milán | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 93 |
| Bencsik Boglárka Mária | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 92 |
| Hartmann Réka | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 92 |
| Józan Ábel | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 92 |
| Ódor Boglárka | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 92 |
| Hárs Aliz | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 91 |
| Szilvási Emese | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 91 |
| Jáger Áron | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 89 |
| Korona Lajos | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 88 |
| Kriza Márton | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 88 |
| Lendvai Hanna | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 88 |
| Nagy Alexandra | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 87 |
| Péter Nóra | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 87 |
| Péterfi Liza | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 87 |
| Velich Dalma | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 87 |
| Zarándok Zília Napsugár | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Novák Róbert | 87 |
| Bakos Katinka | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 86 |
| Holtzer Eszter Magdolna | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 86 |
| Lanszki Péter | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 86 |
| Gyurina Bercel | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 85 |
| Horváth Anna | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 85 |
| Lencz Balázs | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 85 |
| Nitas Natália | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 85 |
| Hoffmann Lotti Laura | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 83 |
| Jáger Luca | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 83 |
| Kardos Gergő | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Herner Mihály | 83 |
| Nagy Levente | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 83 |
| Markos György József | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 82 |
| Máté Botond | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 82 |
| Papp Dávid | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 81 |
| Bognár András Károly | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 79 |
| Laky Zsombor | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 78 |
| Perosa Bálint | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 78 |
| Szerdahelyi Anna Mária | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Mercédesz | 76 |
| Vas Nóra Zsanett | Budapest, Patrona Hungariae Óvoda, Ált. Isk., Gimnázium, Koll. és Alapfokú Művészeti Isk. | Zsendovits Anna | 76 |
| Molnár Lili Anna | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter | 74 |
| Sárközi Levente István | Körmend, Kölcsey Ferenc Gimnázium | Hideg Tímea | 74 |
| Nemes Katalin | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 71 |
| Bernáth Máté Levente | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Farkas Csongor | 70 |
| Gerencsér Doboka | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 70 |
| Dánffy Ábel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 69 |
| Juhász Mátyás | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 69 |
| Szabó Zsolt László | Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 69 |
| Nemeskéri Dániel | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 68 |
| Nagy Zsófia | Csenger, Kisvárdai Szc. Ady Endre Technikum és Kollégium | Ráczkevi János | 66 |
| Rahner Anna | Budapest, Szent István Gimnázium | Csupák Adrien | 63 |
| Reif Karina | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 62 |
| Mázsa Marcell | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 59 |
| Nyiri Gellért | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 56 |
| Ander León | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 0 |
| Kovács Barbara | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 0 |
| Matúz Marcell | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 0 |
| Matúz Balázs | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 0 |
| Nguyen Nóra | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 0 |
| Telek Johanna | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Kádárné Szalay Eszter | 0 |