A 2018. évi verseny végeredménye

Frissítve:  2018. May. 09. 14:58


9. évfolyamosok eredményei
HelyVersenyzőRsz.IskolaFelkészítő tanárÍrásbeli
ford.
Term.
föld.
Ter.
elem.
GyakÖsszpont
1. Csada Lili 0910 Szent László Gimnázium, Budapest Tandory Gábor 56 60 56 51 223
2. Cziráki Kamilla 0903 Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Alexa Mercédesz 50 58 60 49 217
3. Barta Gergely 0905 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősyné Pálfi Melinda 50 57 54 48 209
4. Fajka Lilla 0921 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősyné Pálfi Melinda 45 60 56 46 207
5. Győri Borbála 0924 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősyné Pálfi Melinda 43 60 54 48 205
6. Szőllősy András 0916 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősy László 46 59 48 51 204
7. Jakó Attila 0922 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Dr. Csiszár Gábor 42 59 60 39 200
8. Gergácz Bence 0902 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Dr. Csiszár Gábor 43 56 57 43 199
9. Pintér Viktória Anna 0908 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősyné Pálfi Melinda 44 55 59 41 199
10. Szita Gergely 0914 Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Pécs Szlovák-Baris Katinka 47 51 51 49 198
11. Gyuris Csaba 0901 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősyné Pálfi Melinda 48 52 57 40 197
12. Vass Dávid 0915 Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, AMI és Sportiskola, Budapest Magyary Enikő 47 57 53 39 196
13. Aczél Péter 0919 Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Alexa Mercédesz 46 56 55 39 196
14. Perl Máté 0918 Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Pécs Szlovák-Baris Katinka 45 52 54 43 194
15. Kovács Réka 0904 Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Pécs Szlovák Szabolcs 49 44 56 44 193
16. Mócza Tamás 0906 Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi Kárpáti Zoltán, Takács Erika 41 54 53 44 192
17. Kisvárdai Imre 0911 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Dr. Csiszár Gábor 44 51 54 42 191
18. Vincze Ákos 0917 Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény Fábián Nikolett 41 51 53 40 185
19. Tóth János 0912 Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Kádárné Szalay Eszter 44 43 55 42 184
20. Rohán Zsuzsanna 0913 Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Kaposvár Rohánné Pintér Mária 42 56 53 32 183
21. Radnai Réka 0907 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Dr. Csiszár Gábor 44 46 56 36 182
22. Magyarfalvi Berta 0925 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Dr. Csiszár Gábor 41 50 50 37 178
23. Sándor Anna Viola 0920 Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Vizy Zsolt 44 49 60 25 178
24. Nagy Anna 0909 Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Alexa Péter 47 31 49 42 169
25. Füredi Erik   Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Kádárné Szalay Eszter 44       44


10. évfolyamosok eredményei
HelyVersenyzőRsz.IskolaFelkészítő tanárÍrásbeli
ford.
Ált.
társ.
föld.
Reg.
földr.
GyakÖsszpont
1. Varga Márton 1002 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 54 57 59 57 227
2. Jávor Boróka Zsuzsanna 1026 Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Kádárné Szalay Eszter 44 60 57 39 200
3. Dér Benedek 1012 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 41 50 60 43 194
4. Kövesdi Róbert 1022 Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimn., Debrecen Püskiné Mester Éva 46 58 55 35 194
5. Balogh Dávid László 1001 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősy László 39 56 50 47 192
6. Horváth Áron 1025 Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár Varga Zsuzsanna 44 50 57 38 189
7. Pintér Nóra Edit 1008 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősy László 43 60 51 35 189
8. Karl Mátyás Gracián 1011 Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk Karlné Kasziba Klára 50 45 45 42 182
9. Szalai Bence 1010 Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Dr. Lenner Tibor 42 49 54 36 181
10. Krizer Benedek 1021 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 45 36 56 41 178
11. Paller Áron 1023 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 45 48 55 30 178
12. Sajben Kármen 1006 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged Szőllősy László 41 51 55 29 176
13. Búzás Benedek 1024 Eötvös József Gimnázium, Budapest Farkas Csongor 43 39 45 44 171
14. Gulyás Zoltán 1013 Szent István Gimnázium, Budapest Seregély Ildikó 43 47 36 39 165
15. Gereczi Botond 1007 ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola, Budapest Kéri András 49 45 50 20 164
16. Balla Alexander 1009 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 40 40 47 29 156
17. Benics Márk 1017 Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Pécs Szlovák Szabolcs, Lehőcz Róbert 44 35 30 44 153
18. Pojtner Dániel 1005 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 38 48 39 28 153
19. Buzál Zsombor 1004 Árpád Gimnázium, Tatabánya Balpatakiné Pintér Zsuzsanna 38 40 39 35 152
20. Nagy Matthias 1015 Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza Somoskői Dénes 49 41 26 35 151
21. Marton Balázs 1014 Babits Mihály Gimnázium, Budapest Gyüréné Orosz Ágnes 39 43 29 39 150
22. Farkas Kornél 1019 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár Vargáné Halász Anett 38 40 30 31 139
23. Vámi Bálint 1018 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Herzsenyák László 41 34 28 31 134
24. Vancsura Zalán 1016 Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár Varga Zsuzsanna 40 35 40 18 133
25. Nagy Márkó 1003 Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza Somoskői Dénes 40 30 39 9 118
26. Biró Dávid 1020 Gourmand Vendéglátóipari Keresked. Idegenforg.Szmi, Budapest Szél Gergely 44 33 24 0 101
27. Mészárik Márk   ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest Sebőné Bagdi Ágnes 39       39