Pontszám szerint csökkenő sorrendben
(A továbbjutó diákok nevei vastagon szedettek)
A döntőbe jutás ponthatára: 80 pontUgrás a 10. évfolyamhoz
Diák neve | Iskolája | Tanára | Második fordulós pontszám |
---|---|---|---|
Galág Botond Balázs | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 100 |
Mizsák Benjámin | Budapest, Karinthy Frigyes Gimnázium | Szalai Kornél | 97 |
Matos Dániel | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 93 |
Barta Márton | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 92 |
Kaszap Kinga Györgyi | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 90 |
Fülöp Anna Tácia | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 88 |
Kovács Domonkos | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 87 |
Mészáros Márton | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Huschekné Szabó Ildikó | 87 |
Németh Réka | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 87 |
Sipka Bertalan | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 87 |
Kaknics Zita | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Lomniciné Marosvári Éva | 86 |
Zareczky András | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Fauszt András | 85 |
Bitay Gergő | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 84 |
Braun Titanilla | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 84 |
Oláh Soma | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | 84 |
Pető Zsófia | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 84 |
Gál Péter | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 83 |
Ömböli Csaba | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Fauszt András | 83 |
Blaskovics Ákos | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Júlia | 82 |
Pomozi Anna | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán, Takács Erika | 82 |
Zentai Balázs | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Bodnárné Eőri Györgyi | 82 |
Kiri Alexandra | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 81 |
Horváth Ákos | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 80 |
Kondákor Márk | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Dr. Szabó Júlia | 80 |
Sinkovics Fanni | Hatvan, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | Illés Sándor | 80 |
Érseki Tamara | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Lomniciné Marosvári Éva | 79 |
Falus Márton | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Kaplár F. Krisztina | 79 |
Topercer Péter | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Zovitsné Aba Veronika | 79 |
Zsiros Boldizsár | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 78 |
Varga Zsófia | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 77 |
Hunyadi Marcell Dávid | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 76 |
Vass Csongor | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 76 |
Juhász Gábor | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 75 |
Juhász Benedek | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 75 |
Müller Gábor | Budapest, Szent István Gimnázium | Seregély Ildikó | 74 |
Janik Attila | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 73 |
Liegner Nóra Edit | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 73 |
Marcsó Soma | Szentes, Horváth Mihály Gimnázium | Cseh Lajos | 73 |
Poszovácz Péter | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Tapazdiné Klujber Krisztina | 73 |
Csorba Tamás | Nyíregyháza, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Somoskői Dénes | 72 |
Lampert Benedek | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 72 |
Okos Bálint | Békéscsaba, Békéscsabai Evangélikus Gimnázium | Mokran János | 72 |
Polyák Petra | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 72 |
Tóth Emese Zita | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 72 |
Foki Áron | Nyíregyháza, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Somoskői Dénes | 71 |
Pap Csenge | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán, Krix Antalné | 71 |
Szőllősi László | Nyíregyháza, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Somoskői Dénes | 71 |
Fehér László | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 70 |
Karászi Patrik | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán, Krix Antalné | 70 |
Orovicz Lilla | Budapest, Szent István Gimnázium | Hermesz Zoltán | 69 |
Péter Dániel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Dr. Szabó Júlia | 69 |
Szűcs Bálint | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán, Krix Antalné | 69 |
Tóth Blanka Violetta | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 69 |
Vida Balázs | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 69 |
Bezeczki Tünde | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 68 |
Kereszturi Levente | Budapest, Szent István Gimnázium | Seregély Ildikó | 68 |
Kleinhans Dávid | Ajka, Bródy Imre Gimn. és Alapfokú Művészetokt. Int. | Csermák Mihály | 68 |
Kosteleczky Anna | Budapest, Szent István Gimnázium | Hermesz Zoltán | 68 |
Trombitás Péter | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Stárics Roland | 68 |
Barta Zsuzsanna | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Zanócz Szilvia | 67 |
Kovács Gergely | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 67 |
Riedel Zsuzsanna | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 67 |
Tumay Ádám | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 67 |
Somodi Dorottya | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 66 |
Tirpák Péter Barnabás | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Stárics Roland | 66 |
Zboray Lilla | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán | 66 |
Balog Katalin Ida | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 65 |
Csík Balázs | Győr, Krúdy Gyula Gimnázium Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző | Böröczki Róbert | 65 |
Horváth Réka | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 65 |
Lantos Viktor | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 65 |
Kovács Vanessza | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Németh András | 64 |
Hegyi Péter | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 63 |
Molnár Kincső | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 63 |
Schneider Marcell | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 63 |
Tikász Gergely | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 63 |
Balogh Réka | Csenger, Kisvárdai SzC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma | Ráczkevi János | 62 |
Heilig Ágnes | Veszprém, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Egészségügyi Sz | Fábián Norbert | 62 |
Ferenczi Erik | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Kerese Tibor | 61 |
Kőházy-koós Anna | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 61 |
Rabb Ramóna Roxána | Aszód, Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiuma | Varga Lajos | 61 |
Vámosi Flórián Balázs | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 61 |
Bódis András Barnabás | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 60 |
Conrád Márk | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 60 |
Ferenci Leó | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 60 |
Patai Gergely | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 60 |
Retki Botond | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Tenyei-tóth Angéla | 60 |
Horváth Csege | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 59 |
Klement Márk | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 59 |
Knollmajer Gergely | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 59 |
Novák Marcell | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Stárics Roland | 58 |
Fehér Márk | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 57 |
Harsányi Adrienn | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Horváth Csaba | 57 |
Novák Zsófia | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 57 |
Tóth Máté | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Horváth Csaba | 57 |
Csók Tünde Noémi | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Zanócz Szilvia | 56 |
Kállai Benedek | Veszprém, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Egészségügyi Sz | Fábián Norbert | 56 |
Mészáros Anna | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Erdős László | 56 |
Dudás Dominik | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 55 |
Lénárd Kristóf | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Dr. Szabó Júlia | 55 |
Mátyás-péter Tamás | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Lomniciné Marosvári Éva | 55 |
Boros Máté | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 54 |
Csontos Réka Hanga | Csenger, Kisvárdai SzC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma | Ráczkevi János | 54 |
Hutter Csenge | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Balázs Gábor | 54 |
Kovács János Tamás | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 54 |
Sági Dóra | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Bodnárné Eőri Györgyi | 54 |
Varga Sára | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 54 |
Gaál Réka | Csenger, Kisvárdai SzC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma | Ráczkevi János | 53 |
Balogh Domokos | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Tarjányi István | 52 |
Berzi Richárd | Budapest, Szent István Gimnázium | Csupák Adrien | 52 |
Porga Ábel | Veszprém, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Egészségügyi Sz | Fábián Norbert | 52 |
Schreiter Rebeka Sára | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Tisza László | 52 |
Erdei-szabó Viktória | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 51 |
Ifkovics Barnabás | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 51 |
Kiss Benedek | Ajka, Bródy Imre Gimn. és Alapfokú Művészetokt. Int. | Csermák Mihály | 51 |
Kiss Sára | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 51 |
Őry Adrienn | Csenger, Kisvárdai SzC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma | Ráczkevi János | 51 |
Osvárt Bence | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 51 |
Fonyódi Boglárka | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Tisza László | 50 |
Hernádi Kata Rita | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné | 50 |
Mónos Péter Iván | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Tisza László | 50 |
Dörfler Dániel | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 49 |
Klicasz Petrosz | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 49 |
Szűcs Levente Csaba | Hatvan, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | Illés Sándor | 49 |
Tóth Benedek | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 49 |
Bakonyi Bence | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 48 |
Poór Dániel | Ajka, Bródy Imre Gimn. és Alapfokú Művészetokt. Int. | Csermák Mihály | 48 |
Simon Máté | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Tarjányi István | 48 |
Hervai Márton András | Marcali, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | Bodóné Bartik Mária | 47 |
Nagy Péter Máté | Szentes, Horváth Mihály Gimnázium | Cseh Lajos | 47 |
Zámbó Gergely | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 47 |
Gagyi Gréta | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 46 |
Juharos Eszter | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 46 |
Kucsera Edina | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 45 |
Ördögh Alexander | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Dr.klicasz Szpirosz | 45 |
Filipszki Gábor | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Júlia | 44 |
Bremer Dániel | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 43 |
Molnár Boglárka | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Horváth Csaba | 43 |
Szűcs Kata | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Zanócz Szilvia | 43 |
Isztolyka Ádám | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Dr.klicasz Szpirosz | 42 |
Kovács Zsófia | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | 42 |
Tolnai Péter | Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium | Berényi Attila | 42 |
Sirokai Petra | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | 40 |
Palincsár Martin | Sátoraljaújhely, V. István Katolikus Szakközépisk. és Gimn., Árpád-házi Szent Margit Ált. Isk., Óvoda | Zsitkó Éva | 39 |
Bagdács Sándor | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 38 |
Felber Zsombor | Veszprém, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Egészségügyi Sz | Fábián Norbert | 37 |
Szőke Dorina | Ajka, Bródy Imre Gimn. és Alapfokú Művészetokt. Int. | Csermák Mihály | 37 |
Kovács Regina | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 36 |
Tóth Balázs | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Dr.klicasz Szpirosz | 35 |
Alexy Milán | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 34 |
Horváth Dorottya | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 34 |
Böcskei Bálint | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Júlia | 33 |
Bánhidi Alexandra Beatrix | Ajka, Bródy Imre Gimn. és Alapfokú Művészetokt. Int. | Csermák Mihály | 32 |
Tóth Éva ágnes | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 32 |
Vas Virág Lilla | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 30 |
Csaba Szonja | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 29 |
Kaba - Czövek János | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 29 |
Pető Zsuzsanna | Budapest, Szent István Gimnázium | Csupák Adrien | 7 |
Almádi András | Győr, Krúdy Gyula Gimnázium Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző | Böröczki Róbert | |
Bereczky Boglárka | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Csanádi Noémi | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Dobák Dániel | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Tisza László | |
Dobos Balázs | Budapest, Szent István Gimnázium | Seregély Ildikó | |
Erdődi Anna | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Kádár Gellért | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | |
Kalmár Zsuzsanna | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Király Lilla | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Kovács Dániel | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Lakatos Csenge | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Majercsik Péter | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | |
Mátés István | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | |
Németh Csaba Bendegúz | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Dr.klicasz Szpirosz | |
Pólya Anna | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Pósa Bence | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Póta Balázs | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | |
Püsök Richárd | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Tisza László | |
Szamkó Lili | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán | |
Terenyei Edmond | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Tisza László | |
Vánkay Kata | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Virág Imola | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Zádori Zsolt | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | |
Zsók Sándor | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba |
A továbbjutás ponthatára: 82 pont Ugrás a 9. évfolyamhoz
Diák neve | Iskolája | Tanára | Második fordulós pontszám |
---|---|---|---|
Kovács András Félix | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 108 |
Hrcka Alexandra | Kassa, Márai Sándor Gimnázium | Lázár Csilla | 97 |
Bagyin Balázs | Aszód, Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiuma | Dr. Roncz Béla | 93 |
Kovács Kristóf | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Oláhné Szigyártó Mária | 93 |
Takács Bálint | Kisvárda, Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Sipos Csaba | 93 |
Tankovics Zsolt Dániel | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Lieb Marianna | 93 |
Gyuris Imre | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 92 |
Kovács Erik | Aszód, Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiuma | Dr. Roncz Béla | 92 |
Verkmann Zsombor | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 92 |
Bagi Laura | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Lieb Marianna | 91 |
Gombás Ákos | Keszthely, Vajda János Gimnázium | Zámbó Zoltán | 91 |
Marits Márton | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 91 |
Kolonics Benedek | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 89 |
Csutorás Barna | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 88 |
Szalóky Boldizsár | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák-Baris Katinka | 88 |
Ékes Ágoston | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 87 |
Bodonyi Simon | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Dr. Szabó Júlia | 86 |
Bicski Bálint | Veszprém, Lovassy László Gimnázium | Dr. Réti Balázs | 85 |
Rákos András Dominik | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 85 |
Varga Péter | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Tarjányi István | 85 |
Mester Marcell | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Lomniciné Marosvári Éva | 84 |
Csuta Ákos Koppány | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Dr. Degovics Andrásné | 83 |
Folyovich Péter | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Dr. Szabó Júlia | 82 |
Hende Olivér | Budapest, Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, AMI és Sportiskola | Magyary Enikő | 82 |
Szirmai Róbert Bálint | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 82 |
Rácsai Ákos | Veszprém, Lovassy László Gimnázium | Dr. Réti Balázs | 81 |
Medgyesi Marianna | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Bodnárné Eőri Györgyi | 80 |
Reif Roland | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán, Nyiri István | 80 |
Balogh Babett | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 78 |
Csernik Balázs | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 78 |
Barna Bence | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 77 |
Császár András | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 77 |
Fehér Márton | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 77 |
Pálfi Péter | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 77 |
Várdai Lilla | Szentes, Horváth Mihály Gimnázium | Cseh Lajos | 77 |
Horváth Gergely | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 76 |
Pusztai Bertalan | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 76 |
Csarankó Viktória | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Stárics Roland | 75 |
Skribanek Csanád | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 75 |
Andó Edit | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 74 |
Hardi Ádám | Veszprém, Lovassy László Gimnázium | Dr. Réti Balázs | 74 |
Páldeák Keve | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Júlia | 74 |
Cseri Bálint | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán, Nyiri István | 73 |
Jámbor Máté | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán, Krix Antalné | 73 |
Kondákor Márk | Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium | Oláhné Szigyártó Mária | 73 |
Mihályházi Péter | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 73 |
Tallián Dávid | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 73 |
Markó András | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Krix Antalné, Kárpáti Zoltán | 71 |
Poncsák Ádám | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | 71 |
Litkey Csongor | Veszprém, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Egészségügyi Sz | Fábián Norbert | 70 |
Orova Katinka | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 70 |
Reif Eszter Réka | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 70 |
Farkas Eszter | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 69 |
Kovács Balázs | Győr, Révai Miklós Gimnázium | Erdős László | 69 |
Rémai Martin | Várpalota, Thuri György Gimnázium | Szondáné Kovács-molnár Márta | 69 |
Rohán Katalin | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 69 |
Stankovics Ábel | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 68 |
Szebenyi Ráchel Zsófia | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 68 |
Tóth Csongor | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Bodnárné Eőri Györgyi | 68 |
Balla Zsolt Krisztián | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 67 |
Gelbmann Márta | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Tisza László | 67 |
Kéri Adél | Veszprém, Vetési Albert Gimnázium | Papp Katalin | 67 |
Szarka Álmos | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 66 |
Takács Kristóf | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 66 |
Illésy Máté | Budapest, Babits Mihály Gimnázium | Gyüréné Orosz Ágnes | 65 |
Kiss Dávid | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 65 |
Tóth Ákos | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman - Kedves Júlia | 65 |
Gyűrűs Boldizsár | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 64 |
Pintér Márk | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 63 |
Kamasz Klaudia | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 62 |
Kincses Tamara | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 62 |
Szerencsés Krisztián | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Polyóka Tamás | 62 |
Szilvási Andor | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Polyóka Tamás | 62 |
Torma Zoltán | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 62 |
Balázs Enikő | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter | 61 |
Boldizsár Lili Katalin | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 61 |
