Évfolyamonként a település és iskola neve szerint rendezve
(A továbbjutó diákok nevei vastagon szedettek)
A továbbjutás ponthatára: 40 pontUgrás a 10. évfolyamhoz
Diák neve | Iskolája | Tanára | Első fordulós pontszám |
---|---|---|---|
Szűcs Áron | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Horváth Csaba | 66 |
Dombi Dániel | Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Horváth Csaba | 51 |
Pap Gábor | Békéscsaba, Békéscsabai Evangélikus Gimnázium | Mokran János | 84 |
Gulyás Berta | Békéscsaba, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Szenográdi Péter | 67 |
Fábián Péter | Békéscsaba, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Szenográdi Péter | 47 |
Sóki Tünde | Békéscsaba, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Szenográdi Péter | 31 |
Takács Péter György | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 70 |
Dorogi Kíra | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 63 |
Racskai Ágnes | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 62 |
Nier Máté | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 55 |
Solymosi Zsófia | Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium | Gruber László | 47 |
Nenezic Patrick Uros | Budapest, Baár-Madas Református Gimnázium és általános Iskola | Zsilinszky Endre | 58 |
Csáki Csilla | Budapest, Baár-Madas Református Gimnázium és általános Iskola | Zsilinszky Endre | 23 |
Kocsis Gergő | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Posch Zsuzsanna | 51 |
Szederkényi Gábor | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 47 |
Danka Csongor | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Posch Zsuzsanna | 47 |
Czeglédi Zsombor | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Posch Zsuzsanna | 39 |
Eszes Bálint | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Posch Zsuzsanna | 39 |
Teleki Mihály | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Posch Zsuzsanna | 38 |
Wenlein Anna | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 37 |
Lezsovits Bence | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Posch Zsuzsanna | 37 |
Kádár Máté Soma | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Posch Zsuzsanna | 32 |
Szita Réka | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Csimár Csaba | 29 |
Frits Márton | Budapest, Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, AMI és Sportiskola | Magyary Enikő | 54 |
Kázsmér Bence | Budapest, Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, AMI és Sportiskola | Magyary Enikő | 40 |
Turi Soma | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 67 |
Dina Tamás | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 65 |
Augusztin András | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Lomniciné Marosvári Éva | 60 |
Ferenci Ármin | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 60 |
Diviki-nagy Botond | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 57 |
Kiss Ágoston | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 56 |
Szepesi Máté | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 53 |
Fehértói Nagy Lili | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 53 |
Siposs Lili | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 51 |
Gold Debóra | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 51 |
Pál Tímea | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 50 |
Nemes Lilla | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 47 |
Sörnyei Dániel | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 47 |
Ocskó Csaba Bendegúz | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 47 |
Tóth István Tamás | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 46 |
Kiss V. Soma | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 46 |
Rékasi Anna | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 46 |
Kovács Márta | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 45 |
Wolfort Ágnes | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 44 |
Váczy-földi Máté | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 44 |
Klettner Dóra | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 43 |
Pál Adrienn | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 42 |
Zarándy Zita | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 40 |
Feke Zsófia | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 40 |
Pham Thanhan Daniella | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 39 |
Ozoróczy Diána | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 39 |
Borsik Bálint | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Lomniciné Marosvári Éva | 38 |
Herber Olga | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 37 |
Castillo-hoós Carina | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 35 |
Kollár Krisztina | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 32 |
Grandpierre Nimród | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 29 |
Farkas Olivér | Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium | Dr. Csiszár Gábor | 28 |
Hóka Iván | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 57 |
Bujtor Bálint | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 57 |
Sölétromos Ágoston | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Tisza László | 57 |
Szél Emese Melitta | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 56 |
Wermeser Zsombor | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 53 |
Szonda Katalin | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 49 |
Horváth Gergely | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 44 |
Fogarasi Csenge | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 44 |
Balog Vázsony | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 44 |
Tóth Nóra Vera | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 43 |
Kerekes Balázs | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 42 |
Major Előd | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 42 |
Istenes Dóra | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 41 |
Bálint Balázs Bendegúz | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Szeiman József | 37 |
Barcsi Marcell | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 34 |
Wéber Katalin | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 29 |
Szalatnyai Dóra | Budapest, Eötvös József Gimnázium | Kedves Júlia | 29 |
Dér Levente | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Júlia | 69 |
Beke Áron Kristóf | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Júlia | 67 |
Szurop Máté | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 65 |
Földvári Tamás | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Júlia | 62 |
Al-farman Petra | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 52 |
Marosi Réka Anna | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 51 |
Tótth András | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Szabó Júlia | 49 |
Tikász Ábel | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 48 |
Kovács Norbert | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 45 |
Telek Balázs Kristóf | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 41 |
Horváth Kincső | Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Vizy Zsolt | 29 |
Angyal Márton | Budapest, Jedlik Ányos Gimnázium | Lengyel Géza | 66 |
Berta Márton | Budapest, Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium | Csatlósné Miklós Anna | 65 |
Mátrai Szabolcs | Budapest, Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium | Csatlósné Miklós Anna | 52 |
Molnár Levente | Budapest, Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium | Vaskor Gabriella | 52 |
Barabás András | Budapest, Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium | Vaskor Gabriella | 50 |
Torma Borbála | Budapest, Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium | Vaskor Gabriella | 46 |
Takács Tamás | Budapest, Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium | Vaskor Gabriella | 36 |
Sárközy Zsófia | Budapest, Orsolya Rendi "Szent Angéla" Általános Iskola és Gimnázium | Medvegyné Máthé Krisztina | 68 |
Haba Tamás | Budapest, Orsolya Rendi "Szent Angéla" Általános Iskola és Gimnázium | Máthé Krisztina | 55 |
Wippelhauser Gergely | Budapest, Orsolya Rendi "Szent Angéla" Általános Iskola és Gimnázium | Medvegyné Máthé Krisztina | 47 |
Léb Domokos Patrik | Budapest, Szent István Gimnázium | Csupák Adrien | 53 |
Németh Csenge Emese | Budapest, Szent István Gimnázium | Hermesz Zoltán | 42 |
Ying Susan Zhousi | Budapest, Szent István Gimnázium | Csupák Adrien | 39 |
Péter Tamás | Budapest, Szent István Gimnázium | Csupák Adrien | 29 |
Sztranyovszky Lóránt | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Dr. Klicasz Szpirosz | 81 |
Molnár Dominik | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Dr. Klicasz Szpirosz | 76 |
Fazekas András | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Dr. Klicasz Szpirosz | 74 |
Biegelbauer Sólyom | Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium | Dr.klicasz Szpirosz | 72 |
Vatai Zsuzsanna | Debrecen, Ady Endre Gimnázium | Galambosné Hornyák Erika | 62 |
Chalupa Krisztina | Debrecen, Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 52 |
Tanyi Krisztián | Debrecen, Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor | 40 |
Jámbor Máté | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti, Krix Zoltán, Antalné | 62 |
Majer Mátyás | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Nyiri István, Krix Antalné | 54 |
Somodi Karolina | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 50 |
Hasenfracz Béla | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 47 |
Mészáros Boglárka | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Nyiri István,krix Antalné | 46 |
Csifári Eszter Luca | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Nyiri István,krix Antalné | 46 |
Pőcze Vilmos | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 45 |
Matula Tamás | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 45 |
Kertenics Balázs | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 44 |
Lestyán Boglárka | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 42 |
Csépai Miklós | Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium | Kárpáti Zoltán Krix Antalné | 40 |
Nagy Péter | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 57 |
Szabó Zsolt | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 43 |
Szeri Enikő | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 38 |
Szelmann Eszter éva | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 38 |
Kiss Virág | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 38 |
Berta Krisztián | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 36 |
Kovács Katalin | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 32 |
Hizsák Anita | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 31 |
Fodor Beáta | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 30 |
Nagy Eszter | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 29 |
Gárdián Balázs | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 28 |
Erdélyi Vivien | Dunaújváros, Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Horváth Csaba | 24 |
Lantosi Laura | Hatvan, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | Géczi Csaba | 48 |
Nagy Judit Krisztina | Hatvan, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | Géczi Csaba | 46 |
Vígh Ádám | Hatvan, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | Géczi Csaba | 45 |
Takács Tamás | Hatvan, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | Géczi Csaba | 44 |
Sisa Bianka | Hatvan, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | Géczi Csaba | 40 |
Farkas Ádám | Hatvan, Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola | Géczi Csaba | 37 |
Nagy Ágnes | Hódmezővásárhely, Németh László Gimnázium és Általános Iskola | Jávorszkyné Ginda Enikő | 50 |
Dusnoki Csaba | Kalocsa, Szent István Gimnázium | Kenyeres Zsolt | 42 |
Péter Attila Gábor | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 46 |
Király Tivadar | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 45 |
Fenyvesi Sarolta | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 45 |
Farkas Ramóna | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 44 |
Bubori Eszter | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 23 |
Máté Boglárka | Kaposvár, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium | Lőrincz Ernő Gábor | 22 |
Táczli Milán | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Kerese Tibor | 62 |
Szabó Tamás | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Kerese Tibor | 55 |
Balogh Joel | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Kerese Tibor | 55 |
Babai Alex | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Kerese Tibor | 47 |
Gyurka Borbála | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 46 |
Ördög Csongor Miklós | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Kerese Tibor | 44 |
Hauser Gergő | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Kerese Tibor | 40 |
Csentei Gréta | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 39 |
Bogdán Barnabás | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Kerese Tibor | 38 |
Berta Noémi | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 35 |
Kárász Gábor | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 34 |
Újlaki Réka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 30 |
Dani Bence | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Dr. Kerese Tibor | 30 |
Darabos Kíra | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 27 |
Dumity Sára | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 26 |
Kozics Boglárka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 25 |
Kolsói Klaudia | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 25 |
Récsei Rebeka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 16 |
Szilágyi Réka | Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium | Bellai László | 16 |
Witzl Ádám | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 64 |
Bostyai Virág | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 55 |
Jakab Zsófia | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 52 |
Czaltig Johanna | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 51 |
Kamarás Ferenc | Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium | Rohánné Pintér Mária | 38 |
Müller Olga | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 67 |
Kővágó Iván | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 52 |
Hanga Bence | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 50 |
Szekeres Krisztián | Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium | Herzsenyák László | 48 |
Ilyés Kinga | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Kothenczné Kemény Éva | 56 |
Szabó Zsombor György | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Harkai Hajnalka | 38 |
Szabó Pál | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Harkai Hajnalka | 37 |
Suba Borbála | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Kothenczné Kemény Éva | 36 |
Rózsa Noémi | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Kothenczné Kemény Éva | 34 |
Li Vanessza Evelin | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Harkai Hajnalka | 33 |
Baltás Dóra | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Kothenczné Kemény Éva | 29 |
Kaptás Anna | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Kothenczné Kemény Éva | 26 |
Nagy Dóra | Kecskemét, Bolyai János Gimnázium | Kothenczné Kemény Éva | 20 |
Drága László | Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc Gimnázium | Ozsvár Péter | 45 |
Nagy Lili | Kiskunhalas, Szilády Áron Református Gimnázium | Nagy-kálóziné Paska Andrea | 54 |
Balczó Ákos | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | 63 |
Hatala Réka | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | 56 |
Kaposvári Lóránt | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | 52 |
Oravecz Fábián | Miskolc, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium | Udvarhelyiné Hyross Amelita | 49 |
Horváth Lóránt | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Alexa Péter | 67 |
Koncz Balázs | Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium | Gaál Mercédesz | 63 |
Imre Bence | Nyergesújfalu, Szalézi - Irinyi Középiskola | Pozsgai Bernadett | 57 |
Torma Dávid | Nyergesújfalu, Szalézi - Irinyi Középiskola | Pozsgai Bernadett | 44 |
Horváth Bálint | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Huschekné Szabó Ildikó | 65 |
Ihász Kristóf | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Németh András | 50 |
Molnár Martin | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Németh András | 42 |
Bostan Patrícia Izabella | Pápa, Türr István Gimnázium és Kollégium | Huschekné Szabó Ildikó | 39 |
Molnár Bence | Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pete József | 49 |
Kővári Zsolt | Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pete József | 41 |
Szabó Ákos | Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pete József | 37 |
Bruszt Míra | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 54 |
Krizsány Kata | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 50 |
László Barbara | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 44 |
Lencz Olívia | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 42 |
Pál Alexandra | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 41 |
Biró Borbála | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 41 |
Szondi Renáta | Pécs, Leőwey Klára Gimnázium | Venczellák András | 37 |
Ritecz Ákos | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák Szabolcs | 64 |
Girán Kyra Anna | Pécs, Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Szlovák-baris Katinka | 47 |
Egri László | Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Szűcs Tímea | 46 |
Szilágyi Klaudia | Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Szűcs Tímea | 33 |
Ferenczik Júlia | Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Szűcs Tímea | 32 |
Faur Nikolett | Püspökladány, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Szűcs Tímea | 28 |
Lovasi Viktor | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Mizerák Beáta | 43 |
Bakos Botond | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Mizerák Beáta | 37 |
Szalai Liliána Edit | Siófok, Perczel Mór Gimnázium | Mizerák Beáta | 32 |
Szittyai Bálint | Sopron, Széchenyi István Gimnázium | Simon György | 80 |
Benyovszky Teréz | Sopron, Szent Orsolya Római Katolikus Ált.iskola, Gimnázium és Kollégium | Nagyné Kóczán Katalin | 54 |
Tumay Zsolt | Sopron, Szent Orsolya Római Katolikus Ált.iskola, Gimnázium és Kollégium | Nagyné Kóczán Katalin | 52 |
Tóth Ábrahám | Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium és Diákotthon | Tőzsér Pál | 57 |
Boga Szabolcs | Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium és Diákotthon | Tőzsér Pál | 47 |
Fábián Gellért | Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium és Diákotthon | Tőzsér Pál | 45 |
Tóth Horgosi Gergely | Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium és Diákotthon | Tőzsér Pál | 42 |
Ritka József | Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium és Diákotthon | Tőzsér Pál | 39 |
Kovács Eszter | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 70 |
Komáromi Richárd Gábriel | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 62 |
Balogh Dávid Barnabás | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 60 |
Kiss Norbert Levente | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 54 |
Szajbély Zsigmond Mihály | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősy László | 52 |
Szepesi Gábor | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 51 |
Lajkó Barna | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 50 |
Széll Bertalan Csongor | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 46 |
Molnár Aliz | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 46 |
Kiss Cintia | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 40 |
Szabó Béla Péter | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szőllősyné Pálfi Melinda | 36 |
Lennert József Richárd | Szeged, Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola | Májer Márta | 51 |
Keresztes László | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Bosnyák Eszter | 67 |
Tatai Mihály | Szekszárd, Garay János Gimnázium | Bosnyák Eszter | 56 |
Rózsa Kata | Szentes, Horváth Mihály Gimnázium | Cseh Lajos | 57 |
Árvai Csaba | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Bodor Tibor | 46 |
Kenyeres Erik | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Bodor Tibor | 40 |
Kőműves Balázs | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Bodor Tibor | 35 |
Szabó Gábor | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Bodor Tibor | 34 |
Kudrjavcev Gabriella | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnáziun | Bodor Tibor | 34 |
Németh Viktor | Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium | Bukitsné Derhán Ilona | 59 |
Tóth Marcell | Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium | Bukitsné Derhán Ilona | 50 |
Czinki Benjamin | Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium | Bukitsné Derhán Ilona | 38 |
Réczeg Mercédesz | Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium | Bukitsné Derhán Ilona | 28 |
Szekeres Péter | Tata, Eötvös József Gimnázium | Karch Ildikó | 50 |
Lukács Szabolcs | Tata, Eötvös József Gimnázium | Karch Ildikó | 49 |
Karsai István | Tata, Eötvös József Gimnázium | Karch Ildikó | 39 |
Izbéki Balázs | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 50 |
Neukunft Krisztián | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Polyóka Tamás | 44 |
Simon Fruzsina | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Polyóka Tamás | 43 |
Greskó Norbert | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Polyóka Tamás | 40 |
Korcsok Milán René | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 39 |
Saltzer Dániel | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Polyóka Tamás | 37 |
Füstös Bence | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Balpatakiné Pintér Zsuzsanna | 34 |
Környei Dávid | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Polyóka Tamás | 32 |
Mészáros Martin | Tatabánya, Árpád Gimnázium | Polyóka Tamás | 29 |
